您所在的位置: 首页 >>信息公开 >>在线查询

药品及诊疗项目价格查询

价格查询 查询说明
药品编码 药品名称 药品类型 价格 规格 单位 剂型 医保报销类型
111713 瑞舒伐他汀钙片 西药 38.8 10mg*7
115741 缬沙坦胶囊 西药 4.64 80mg*28
116053 口服补液盐散(Ⅱ) 西药 5.0 13.95g*2袋
102914 甲磺酸溴隐亭片 西药 91.46 $2.5mg*30 吉瑞
112193 依托咪酯乳状注射液 西药 37.74 10ml:20mg(江苏)
114454 吡贝地尔缓释片 西药 71.28 @50mg*30
115796 盐酸舍曲林片 西药 72.49 50mg*14
101433 曲安奈德益康唑乳膏 西药 14.79 @CO 15g 限门诊
115775 右佐匹克隆片 西药 11.31 3mg*14
110915 维生素AD滴剂 西药 21.2 700iu*40 限
111973 盐酸硫必利片 西药 19.45 0.1g*100
105334 阴道用乳杆菌活菌胶囊 西药 26.0 * 0.25g* 5
115393 唑尼沙胺片 西药 186.0 100mg*30
113754 吸入用异丙托溴铵溶液 西药 3.857 @ 500ug 2ml(T)
111393 地西泮注射液 西药 15.0 *2ml*10mg
112914 葡萄糖注射液 西药 6.82 250ml:12.5g(BFS)
111373 左乙拉西坦片 西药 200.43 0.5g*30(T)
112153 氯化钾缓释片 西药 9.92 0.5g*24
116394 沙美特罗替卡松吸入粉雾剂 西药 299.74 @50ug:500ug*60泡
107166 氢氯噻嗪片 西药 3.3 *25mg*20