您所在的位置: 首页 >>信息公开 >>在线查询

药品及诊疗项目价格查询

价格查询 查询说明
药品编码 药品名称 药品类型 价格 规格 单位 剂型 医保报销类型
118142 盐酸沙格雷酯片 西药 48.42 0.1g*9
113283 愈美颗粒 西药 9.32 0.115g*12
118337 盐酸奥扎莫德胶囊 西药 675.42 0.23/0.46mg*7
118336 盐酸奥扎莫德胶囊 西药 6006.0 0.92mg*28
104363 盐酸黄酮哌酯片 西药 6.72 * 0.2g* 12
118444 盐酸伊伐布雷定片 西药 6.2 5mg*14
118182 盐酸头孢卡品酯颗粒 西药 87.48 50mg*6
118399 伊鲁阿克片 西药 13050.0 60mg*90
114943 盐酸莫西沙星片 西药 6.66 0.4g*3
113369 盐酸贝尼地平片 西药 29.6 8mg*7
115933 盐酸安罗替尼胶囊 西药 1984.5 12mg*7 限
118165 茚达特罗莫米松吸入粉雾剂(II) 西药 185.79 150/160ug*30粒
118414 盐酸替洛利生片 西药 1317.0 18mg*30
118452 盐酸帕罗西汀肠溶缓释片 西药 27.52 25mg30
116529 盐酸氨溴索注射液 西药 0.38 2ml:15mg
118433 盐酸凯普拉生片 西药 45.44 10mg*8
118475 盐酸奥洛他定片 西药 44.4 5mg*24
116873 乙酰半胱氨酸泡腾片 西药 20.32 600mg*4
116513 乙磺酸尼达尼布软胶囊 西药 2786.28 100mg*30 限
116555 盐酸普拉克索片 西药 156.35 0.25mg*30(T)