在线查询
扫一扫,通过app查询
扫一扫,通过app查询
医疗耗材查询
项目名称 | 价格 | 单位 |
1.6*4自攻型颅骨皮质骨螺钉 丙 | 435.00 | 套 |
1.6*4自攻型颅骨皮质骨螺钉(07招) | 435.00 | 套 |
1.6*5自攻型颅骨皮质骨螺钉(07招) | 435.00 | 个 |
3M伤口敷料(3587) | 18.00 | 个 |
3M伤口敷料(D4) | 3.36 | 个 |
3M伤口敷料(透明)6*7 | 3.10 | 个 |
3M伤口敷料(透明)10*12 | 7.08 | 个 |
3M心电监护电极2670-3(07招) | 2.75 | 个 |
4.9mm自攻锁定螺栓26-90(07招) | 656.00 | 个 |
Acandis取栓导管 | 46,000.00 | 个 |
奥林巴斯穿刺针NA-201SX-4022 | 1,200.00 | 支 |
奥林巴斯电圈套器SD-7C-1 | 1,400.00 | 个 |
奥林巴斯活检钳FB-52C-1 | 145.00 | 个 |
奥林巴斯活检钳FB-15C-1 | 130.00 | 个 |
奥林巴斯活检钳FB-55CR-1 | 215.00 | 个 |
奥林巴斯活检钳FB-19C-1 | 150.00 | 个 |
奥林巴斯活检套装(活检钳、细胞刷、导管) | 2,000.00 | 套 |
奥林巴斯取石球囊 | 2,100.00 | 个 |
奥林巴斯水囊MAJ-1351 | 190.00 | 个 |
奥林巴斯细胞刷BC-202-2010 | 292.50 | 个 |
安普贴10*10 | 25.00 | |
安普贴薄膜10*10 | 13.00 | 片 |
埃普特导引延伸导管 | 5,700.00 | 根 |
埃普特微导管 601 | 3,700.00 | 根 |
埃普特微导管 602 | 5,510.00 | 根 |
奥斯迈1.5H型接骨板 | 1,872.00 | 块 |
奥斯迈1.5T型接骨板 头部三/四孔 | 1,813.00 | 块 |
奥斯迈1.5微型髁接骨板 | 1,695.00 | 块 |
奥斯迈1.5Y型接骨板 | 1,872.00 | 块 |
奥斯迈1.5直型接骨板 | 1,700.00 | 块 |
奥斯迈1/3管型接骨板 | 2,000.00 | 块 |
奥斯迈2.0/2.5LC-DCP接骨板 | 1,617.00 | 块 |
奥斯迈2.0H型接骨板 | 1,872.00 | 块 |
奥斯迈2.0T型接骨板(头部三孔) | 1,813.00 | 块 |
奥斯迈2.0T型接骨板 | 1,872.00 | 块 |
奥斯迈2.0T型接骨板(头部二孔) | 1,872.00 | 块 |
奥斯迈2.0T型接骨板(头部四孔) | 1,813.00 | 块 |
奥斯迈2.0微型髁接骨板 | 1,695.00 | 块 |
奥斯迈2.0直型接骨板 | 1,700.00 | 块 |
奥斯迈2.5髁接骨板 | 1,580.00 | 块 |
奥斯迈2.5T型接骨板(头部二孔) | 1,617.00 | 块 |
奥斯迈2.5T型接骨板(头部三孔) | 1,617.00 | 块 |
奥斯迈2.5Y型接骨板 | 1,618.00 | 块 |
奥斯迈2.5直型接骨板 | 1,630.00 | 块 |
奥斯迈2.7-1/4管型接骨板 | 1,617.00 | 块 |
奥斯迈2.7髁加强宽接骨板 | 1,580.00 | 块 |
奥斯迈3.5-4.5肱骨近端外侧接骨板 | 3,211.00 | 块 |
奥斯迈3.5胫骨远端外侧接骨板 | 3,120.00 | 块 |
奥斯迈3.5胫骨远端内侧接骨板 | 3,120.00 | 块 |
奥斯迈4.5胫骨近端内侧接骨板Ⅱ | 5,112.00 | 块 |
奥斯迈4.5胫骨远端内侧接骨板 | 3,000.00 | 块 |
奥斯迈4.5胫骨近端内侧接骨板 | 3,521.00 | 块 |
奥斯迈腓骨远端外侧接骨板I/II型 | 2,910.00 | 块 |
奥斯迈腓骨远端外侧接骨板VI | 2,910.00 | 块 |
奥斯迈标准伽玛型髓内钉(9-11) | 4,705.00 | 枚 |
奥斯迈尺骨近端背侧接骨板 | 3,201.00 | 块 |
奥斯迈尺桡骨LC-LCP接骨板 07招 | 4,200.00 | 个 |
奥斯迈DCS鹅头接骨板95-107 | 4,840.00 | 块 |
奥斯迈DCS鹅头接骨板135-149 | 2,800.00 | 块 |
奥斯迈股果髁上支持接骨板 | 5,122.00 | 块 |
奥斯迈跟骨接骨板Ⅰ-Ⅵ | 4,038.00 | 块 |
奥斯迈股骨LC-DCP接骨板 | 2,130.00 | 块 |
奥斯迈股骨LC-LCP接骨板 | 3,430.00 | 块 |
奥斯迈股骨逆行髓内钉Φ4锁钉 | 250.00 | 枚 |
奥斯迈股骨髓内钉Φ4锁钉 | 350.00 | 枚 |
奥斯迈股骨髓内钉Φ9-11 | 4,449.00 | 枚 |
奥斯迈跟骨外侧接骨板20孔 | 4,038.00 | 块 |
奥斯迈股骨远端外侧接骨板Ⅱ | 5,122.00 | 块 |
奥斯迈HA型接骨螺钉Φ1.5 | 88.00 | 枚 |
奥斯迈HA型接骨螺钉Φ2.0 | 83.00 | 枚 |
奥斯迈HA型接骨螺钉 3.5 | 202.00 | 枚 |
奥斯迈HA型接骨螺钉Φ2.5 | 102.00 | 枚 |
奥斯迈HA型接骨螺钉 4.5 | 204.00 | 枚 |
奥斯迈HA型接骨螺钉Φ2.7 | 115.00 | 枚 |
奥斯迈HB半螺纹接骨螺钉 钛 4mm(07招) | 176.00 | 个 |
奥斯迈HB型接骨螺钉 直径6.5 | 300.00 | 枚 |
奥斯迈HB型接骨螺钉 4.0 | 176.00 | 枚 |
奥斯迈HB型接骨螺钉 6.5 | 181.00 | 枚 |
奥斯迈HB型接骨螺钉 直径4.0 | 174.00 | 枚 |
奥斯迈HB型中空螺钉 4.5/7.3 | 927.00 | 枚 |
奥斯迈HC型接骨螺钉 5.0 | 842.00 | 枚 |
奥斯迈HC型接骨螺钉 6.5 | 566.00 | 枚 |
奥斯迈HC型接骨螺钉 3.5 | 833.00 | 枚 |
奥斯迈弧形复位接骨板6孔 | 3,200.00 | 块 |
奥斯迈弧形复位接骨板 | 3,200.00 | 块 |
奥斯迈加长伽玛型髓内钉 | 4,705.00 | 枚 |
奥斯迈螺钉垫片 Φ10/13 | 21.70 | 个 |
奥斯迈拉力螺钉 07招 | 1,150.00 | 枚 |
奥斯迈L型接骨板 | 3,610.00 | 块 |
奥斯迈L型接骨板(微型)90° | 1,802.00 | 块 |
奥斯迈L型接骨板(微型) | 1,774.00 | 块 |
奥斯迈r型髓内钉拉力螺钉 | 398.00 | 枚 |
奥斯迈r型髓内钉Φ4锁钉 | 346.00 | 枚 |
奥斯迈锁定金属接骨板(胫骨近端外侧接骨板IV) | 3,610.00 | 块 |
奥斯迈锁骨钩接骨板Ⅰ | 4,430.00 | 块 |
奥斯迈锁骨干接骨板 | 3,565.00 | 块 |
奥斯迈锁骨干接骨板Ⅱ | 3,565.00 | 块 |
奥斯迈锁骨钩接骨板Ⅱ | 4,430.00 | 块 |
奥斯迈髓内钉HA5锁钉 | 438.00 | 枚 |
奥斯迈三叶草型接骨板 | 3,260.00 | 块 |
奥斯迈肱骨近端外侧接骨板Ⅲ | 3,260.00 | 块 |
奥斯迈肱骨LC-LCP接骨板 | 4,200.00 | 块 |
奥斯迈T型接骨板 弯型 | 3,610.00 | 块 |
奥斯迈T型接骨板 直型 | 3,260.00 | 块 |
奥斯迈斜T型接骨板 | 1,989.00 | 块 |
奥斯迈小T型接骨板 头部三/四 | 1,989.00 | 块 |
奥斯迈桡骨远端背侧A型接骨板 | 3,977.00 | 块 |
奥斯迈桡骨远端大接骨板 手背/手掌 | 4,038.00 | 块 |
奥斯迈胫骨近端内侧接骨板 | 3,521.00 | 块 |
奥斯迈胫骨近端外侧接骨板Ⅰ | 3,521.00 | 块 |
奥斯迈胫骨近端外侧接骨板Ⅱ | 3,610.00 | 块 |
奥斯迈胫骨LC-LCP接骨板 | 3,430.00 | 块 |
奥斯迈胫骨LC-DCP接骨板 | 2,130.00 | 块 |
奥斯迈胫骨髓内钉4锁钉(30-60) | 351.00 | 枚 |
奥斯迈胫骨远端内侧接骨板 | 3,000.00 | 块 |
奥斯迈胫骨远端外侧接骨板 | 3,000.00 | 块 |
奥斯迈直形复位接骨板 8-22孔 | 2,430.00 | 块 |
奥斯迈直形复位接骨板 4-7孔 | 2,680.00 | 个 |
爱惜康缝线 W2777 | 167.50 | 个 |
安宜一次性中单60*180(限传染、监护、妇产科住院病人,抢救病人) | 2.79 | 片 |
安宜一次性中单60*120(限传染、监护、妇产科住院病人,抢救病人) | 1.90 | 块 |
安宜一次性中单70*70(限传染、监护、妇产科住院病人,抢救病人) | 3.30 | 片 |
北奥角度螺钉(螺栓)07招 | 882.00 | 个 |
BALT 选择性导管 1.5F | 3,600.00 | 个 |
BALT 选择性导管 MABDTE | 6,380.00 | 个 |
BALT 选择性导管 1.2F | 5,000.00 | 个 |
北奥螺纹套筒(内固定系统)07招 | 673.00 | 个 |
标测电极EnSite NavX | 12,300.00 | 套 |
绷带3列 | 2.30 | 列 |
绷带4列 | 1.70 | 列 |
钛钉 07招 ID42879 | 316.00 | 个 |
巴德 外周插管中心静脉导管(高压PICC) | 2,550.00 | 套 |
绷带(5列) | 1.20 | 列 |
巴德活检 (丙类) | 290.00 | 个 |
巴德活检针 | 290.00 | 个 |
巴德经外周中心静脉导管(PICC) | 1,130.00 | 套 |
巴德经外周中心静脉导管(PICC)单 | 1,130.00 | 套 |
巴德可吸收止血纱布1010090(限手术中体内使用) | 2,761.41 | 个 |
巴德可吸收止血纱布1010090 丙 | 2,761.41 | 个 |
百多力DDD心脏起搏器Philos ⅡD 08招 | 39,500.00 | 台 |
百多力双极心房电极Selox JT53 08招 | 3,200.00 | 个 |
百多力双极心室电极Selox ST60 08招 | 3,200.00 | 个 |
百多力外周扩张导管Passeo-35 | 2,950.00 | 个 |
百多力外周球囊扩张导管Passeo-18 | 5,000.00 | 个 |
巴德疝网织修补片 | 2,600.00 | 片 |
巴德疝修补片0112780 4.1*5.0CM 乙 | 2,170.00 | 片 |
巴德疝修补片(07招)乙0115810 10CM圆形 | 2,600.00 | 片 |
巴德疝修补片10*15(07招)0123460. | 7,500.00 | 片 |
巴德疝修补网织片(单病种) | 2,600.00 | 片 |
百多力心脏复律除颤器电极导线s65 | 10,800.00 | 根 |
百多力心脏起搏器电极Setrox S60 S53 08招 | 4,800.00 | 根 |
百多力植入式心脏复律除颤器电极导线65/17 | 8,660.00 | 根 |
百多力植入式心脏起搏器电极导线 JT53 | 2,060.00 | 条 |
百多力植入式心脏起搏器电极导线 ST60 | 2,080.00 | 条 |
百多力植入式心脏起搏器电极导线 S53 | 3,670.00 | 条 |
百多力植入式心脏起搏器电极导线 S60 | 2,370.00 | 条 |
百多力植入式心脏起搏器Evia SR | 29,200.00 | 台 |
百多力植入式心脏起搏器Estella SR | 32,540.00 | 台 |
百多力植入式心脏起搏器电极导线Solia JT53 | 4,580.00 | 根 |
百多力植入式心脏起搏器电极导线Solia S53/60 | 4,720.00 | 根 |
百多力植入式心脏起搏器(双腔) | 50,840.00 | 台 |
百多力植入式心脏起搏器电极导线60 | 2,360.00 | 条 |
百多力植入式心脏起搏器Evia DR(双腔) | 54,440.00 | 台 |
百多力植入式心脏起搏器电极导线Setrox S53 | 3,660.00 | 条 |
百多力植入式心脏复律除颤器 | 77,300.00 | 台 |
百多力植入式心脏复律除颤器(双腔)Iforia 7 | 100,900.00 | 台 |
百多力植入式心脏起搏器电极导线Safio60 | 6,600.00 | 根 |
百多力植入式心脏起搏器电极导线Safio53 | 4,700.00 | 根 |
百多力植入式心脏起搏器(双腔)Eluna 8 DR | 88,200.00 | 台 |
巴德人造血管VL5006C | 18,000.00 | 根 |
巴德外周插管中心静脉导管(高压PICC) | 3,200.00 | 套 |
巴德血管支架 | 26,500.00 | 根 |
贝迪医用胶原蛋白海绵50*50*5 | 305.00 | 片 |
贝迪医用胶原蛋白海绵120*80*5 | 1,263.00 | 片 |
贝迪医用胶原蛋白海绵120*100*5 | 2,031.62 | 片 |
贝迪医用胶原蛋白海绵70*50*6 | 923.48 | 片 |
拜耳一次性使用高压注射器针筒 | 120.00 | 个 |
铂铬合金依维莫司洗脱冠状动脉支架Boston | 775.98 | 条 |
铂铬合金依维莫司洗脱冠状动脉支架 | 17,300.00 | 条 |
铂铬合金依维莫司洗脱冠状动脉支架(Promus PREMIER) | 17,300.00 | 条 |
铂铬合金依维莫司洗脱冠状动脉支架 Promus PREMIE | 17,100.00 | 条 |
铂铬合金依维莫司洗脱冠状动脉支架( Promus PREMIE) | 16,850.00 | 条 |
宾格听小骨假体(φ0.35mm) | 4,460.00 | 个 |
宾格听小骨假体(φ0.4mm) | 4,460.00 | 个 |
钛合金螺钉 固定钉 | 450.00 | 枚 |
钛合金螺钉MA102Y | 450.00 | 枚 |
保护伞(远端保护器) | 16,900.00 | 盒 |
保护伞(美国EV3)乙 | 16,500.00 | 个 |
Biomet丙烯酸树脂骨水泥 | 1,000.00 | 个 |
Biomet单髁膝关节聚乙烯半月板衬垫 | 5,100.00 | 件 |
Biomet颅颌固定系统直板2孔 | 1,168.00 | 片 |
Biomet颅颌固定系统直板2孔中型(含钉) | 2,716.00 | 套 |
Biomet颅颌固定系统直板2孔加长型(含钉) | 2,716.00 | 套 |
Biomet颅颌固定系统颅孔板 (含钉) | 5,409.00 | 套 |
Biomet颅颌固定系统直板4孔 | 1,575.00 | 片 |
Biomet颅颌固定系统螺钉(十字自钻钉) | 650.00 | 颗 |
Biomet颅颌固定系统直板2孔(含钉) | 3,240.00 | 套 |
Biomet颅颌固定系统双Y型板 | 4,365.00 | 片 |
Biomet颅颌固定系统直板16孔 | 3,330.00 | 片 |
Biomet颅颌固定系统Y型板 | 2,025.00 | 片 |
Biomet颅颌固定系统Chiari网板 | 27,450.00 | 片 |
Biomet颅颌固定系统直板6孔长型 | 1,755.00 | 片 |
Biomet人工髋关节(Bi-Metric(标准型股骨柄)) | 6,490.00 | 个 |
Biomet人工髋关节(钴铬钼股骨头) 28 | 2,350.00 | 个 |
Biomet人工髋关节(锁定环) | 921.00 | 个 |
Biomet人工髋关节(髋臼锁环) | 824.00 | 个 |
Biomet人工髋关节(髋臼内衬11-105911-18) | 2,440.00 | 个 |
Biomet人工髋关节(钛合金自攻螺钉) | 337.00 | 个 |
BIS传感器 | 345.00 | 套 |
钛夹 LT300 | 18.88 | 个 |
钛夹 LT300 丙 | 18.88 | 个 |
钛夹(大型)丙 | 108.00 | 包 |
钛夹PL568T | 18.00 | 个 |
钛夹PL568T 丙 | 18.00 | 个 |
钛夹(小型) | 108.00 | 包 |
钛夹(小型)丙 | 108.00 | 包 |
钛夹(中/大型)丙 | 108.00 | 包 |
钛夹(中型)VITALITEC | 108.00 | 包 |
钛夹(中型)VITALITEC(丙) | 108.00 | 包 |
贝朗泵前管路(输液泵管)(白) | 25.00 | 个 |
贝朗泵前管路(输液泵管)(黑) | 30.00 | 个 |
贝朗泵用输液器(白) | 18.00 | 个 |
贝朗CRRT管路 07招 | 950.00 | 个 |
贝朗净化滤器L型(07招) | 1,250.00 | 个 |
贝朗可调压无菌脑积水分流管 | 49,000.00 | 根 |
贝朗抗虹吸可调压脑室-腹腔分流管(07招) | 29,700.00 | 个 |
贝朗抗虹吸可调压脑室-腹腔分流管FV440-T(07招) | 29,700.00 | 个 |
贝朗置换液管 | 110.00 | 个 |
贝朗中心静脉导管(双腔)型号4168534 07招 | 570.00 | 套 |
瓣膜成型环(三尖瓣) | 19,300.00 | 个 |
BostonPTA球囊扩张导管(Mustang) | 7,000.00 | 个 |
BostonPTA球囊扩张导管(Sterling SL) | 7,000.00 | 个 |
备皮刀 (限传染、皮肤病、感染者) | 2.90 | 个 |
鼻腔冲洗器 | 90.00 | 套 |
半髋关节假体组件双极头Smith | 5,000.00 | 个 |
泵前管路 BD鑫瑞祥 | 38.00 | 套 |
鼻腔清洗器 成人型 | 145.00 | 盒 |
鼻腔清洗器 美国Techworld 儿童型180ml | 258.00 | 盒 |
鼻腔清洗器 美国Techworld 洗鼻剂 240ml | 180.00 | 盒 |
鼻腔清洗器 美国Techworld 成人型 240ml | 145.00 | 盒 |
鼻腔清洗器 洗鼻剂 | 180.00 | 盒 |
波士顿鼻胆引流管 | 945.00 | 个 |
波士顿超硬导丝 08招 | 670.00 | 条 |
波士顿胆道支架 | 1,100.00 | 个 |
波士顿导丝150cm(08招) | 230.00 | 根 |
波士顿导丝260cm(08招) | 330.00 | 根 |
波士顿导引导管Mach1(08招) | 1,000.00 | 根 |
波士顿带有ICE涂层的可控导丝(08招) | 950.00 | 个 |
波士顿带有推送系统的支架(TIPS支架和静脉支架) | 10,800.00 | 个 |
波士顿非血管导丝(黄斑马) 07招 | 2,470.00 | 根 |
波士顿可解脱带纤维毛弹簧圈 | 12,000.00 | 个 |
波士顿可控导丝300cm(08招) | 970.00 | 根 |
波士顿颅内支架Wingspan (08招) | 36,500.00 | 个 |
波士顿泌尿导丝 | 2,800.00 | 根 |
波士顿PTCA扩张导管(Quantum Maverick Monorail) | 360.00 | 个 |
波士顿PTCA扩张导管(Emerge) | 4,000.00 | 条 |
波士顿PTCA扩张导管(Quantum Maverick) | 4,000.00 | 条 |
波士顿PTCA球囊扩张导管(Emerge MR) | 363.00 | 个 |
波士顿皮下植入式心律转复除颤器 | 168,000.00 | 条 |
波士顿皮下植入式心脏除颤电极导线 | 30,500.00 | 条 |
波士顿球囊导管(08招) | 10,600.00 | 根 |
波士顿球囊导管Mono 08招 | 4,500.00 | 根 |
波士顿球囊导管SV (08招) | 2,970.00 | 盒 |
波士顿球囊扩张导管(商品名: XXL ) | 3,400.00 | 个 |
波士顿取石网 | 7,600.00 | 套 |
波士顿亲水性导丝 | 1,500.00 | 根 |
波士顿乳头切开刀 07招 | 2,090.00 | 个 |
波士顿人造血管支架 | 12,700.00 | 个 |
波士顿神经导丝(Synchro) | 4,900.00 | 个 |
波士顿神经介入导丝(Transend) | 2,270.00 | 个 |
波士顿神经介入微导管(Excelsior1018)08招 | 3,600.00 | 个 |
波士顿V-18可控导丝(08招) | 970.00 | 根 |
波士顿预安装血管支架LD 乙 | 10,300.00 | 个 |
波士顿压力泵(08招) | 860.00 | 盒 |
波士顿预装血管支架系统(SD)08招乙 | 11,500.00 | 个 |
波士顿自扩张型支架 | 26,000.00 | 个 |
波士顿植入式起搏电极导线4457/80 | 2,000.00 | 条 |
波士顿植入式起搏电极导线7741/42 | 8,200.00 | 条 |
波士顿植入式心律转复除颤器(单腔) | 76,700.00 | 条 |
波士顿植入式心律转复除颤器(双腔) | 82,900.00 | 条 |
波士顿植入式心脏起搏器(双腔) | 62,000.00 | 条 |
波士顿植入式心脏起搏器(双腔)S722 | 54,000.00 | 条 |
波士顿植入式心脏起搏器(单腔) | 20,100.00 | 条 |
波士顿植入式心脏再同步治疗除颤器(三腔) | 104,900.00 | 条 |
波士顿植入式心脏除颤电极导线 | 24,900.00 | 条 |
波士顿植入式左心室起搏电极导线 | 19,500.00 | 条 |
波士顿造影导管 5F | 186.00 | 根 |
佰通鼻胃肠管(07招) | 32.49 | 个 |
剥脱导管(5523184) 未招 | 660.00 | 根 |
佰通(link-02-4)系列鼻胃肠管(07招) | 200.00 | 个 |
不停跳搭桥用吹雾管 | 900.00 | 套 |
不停跳搭桥用冠状动脉内分流管(栓) | 850.00 | 套 |
不停跳搭桥用主动脉打孔器 | 720.00 | 套 |
不停跳搭桥用组织固定系统 | 14,800.00 | 个 |
佰通营养泵管(未招标) | 58.00 | 个 |
佰通营养重力肠内鼻饲管(未招标) | 50.00 | 个 |
钛网 山东威高 | 8,220.00 | 个 |
鼻胃肠管(螺旋型)PUR-CH10-LOOP善德仕 | 440.00 | 根 |
钛网融合器 905-256/圆形25x60 | 21,454.00 | 个 |
钛网融合器 圆形 | 13,250.00 | 个 |
钛网融合器905-251/圆形25x100 | 27,002.00 | 个 |
钛网融合器905-163/圆形16x30 | 6,952.00 | 个 |
钛网融合器905-199/圆形19x90 | 23,230.00 | 个 |
钛网融合器905-166/圆形16x60 | 10,164.00 | 个 |
钛网融合器905-194/圆形19x40 | 12,237.00 | 个 |
丙烯酸树脂骨水泥R40 | 1,500.00 | 件 |
钛质通气导管 | 1,340.00 | 个 |
钛制胸骨固定系统(胸骨板,H型) | 7,866.00 | 根 |
钛制胸骨固定系统(胸骨板,星型) | 8,510.00 | 根 |
钛制胸骨固定系统(胸骨板,直型,灭菌) | 12,880.00 | 根 |
钛制胸骨固定系统(紧急释放钉) | 935.00 | 枚 |
钛制胸骨固定系统(胸骨钉,自攻) | 935.00 | 枚 |
穿刺血管外止血封闭器 復瑞德 | 1,700.00 | 个 |
穿刺针 16G(费森尤斯) | 3.30 | 个 |
穿刺针18G Argon 08招 | 50.00 | 个 |
传感器(测压套件)EDWARDS | 2,400.00 | 套 |
齿科根管调节剂(Glyde)登士柏 | 15.20 | 根管 |
齿科树脂粘结剂(口腔) | 150.00 | 颗牙 |
成篮用可解脱弹簧圈 | 18,800.00 | 个 |
Codman弹簧圈 | 16,800.00 | 个 |
Codman可分离弹簧圈系统640 | 15,800.00 | 条 |
Cook 导丝 | 1,850.00 | 支 |
COOK ERCP取石网篮 07招 | 3,620.00 | 个 |
COOK 取石网篮NGE-017115-MB | 5,400.00 | 个 |
Cook 输尿管扩张球囊导管 | 8,500.00 | 支 |
Cook 输尿管支架 | 4,700.00 | 支 |
COOK 栓塞弹簧圈 | 1,650.00 | 套 |
Cook 一次性双腔输尿管路导管 | 12,500.00 | 根 |
COOK超滑导丝 145cm 08招(天助) | 260.00 | 个 |
Cook超滑导丝(外周血管) 08招 | 350.00 | 个 |
Cook超滑交换导丝 08招 | 340.00 | 根 |
COOK胆道支架ZILBS 10-80 7招 | 13,400.00 | 个 |
COOK导丝METII(08招) | 2,350.00 | 根 |
Cook聚乙烯醇泡沫栓塞微粒 | 1,570.00 | 瓶 |
Cook镍钛诺取石网篮(NCompass) | 5,500.00 | 根 |
COOK腔静脉滤器(CELECT) | 18,500.00 | 套 |
COOK球囊导管CODA | 3,450.00 | 根 |
Cook球囊扩张导管PTA5 | 4,400.00 | 套 |
COOK亲水涂层导丝 | 252.00 | 根 |
COOK亲水涂层导丝 (08招) | 580.00 | 根 |
Cook取石网篮NFHSES-032115 | 5,700.00 | 个 |
COOK栓塞弹簧圈 | 1,200.00 | 套 |
Cook栓塞弹簧圈MWCE | 1,650.00 | 个 |
COOK生物疝修补片C-IHM-6*13 | 8,200.00 | 片 |
COOK生物疝修补片(单病种) | 13,725.00 | 片 |
COOK生物疝修补片C-IHM-6*13-P | 8,200.00 | 片 |
COOK生物疝修补片C-IHM-10*15 | 13,725.00 | 片 |
COOK生物疝修补片C-SLH-8H-13*15 | 42,251.00 | 片 |
COOK生物疝修补片C-SLH-8H-13*22 | 59,487.00 | 片 |
COOK涂层导丝 | 580.00 | 根 |
Cook外周血管支架 08招 | 11,000.00 | 个 |
COOK血管鞘 (08招) | 1,400.00 | 根 |
Cook血管鞘RCF、RCFN | 500.00 | 套 |
Cook血管形成球囊6.0( 08招) | 1,850.00 | 个 |
COOK血管支架(Zilver Flex) | 22,000.00 | 套 |
cook血管造影导管 | 200.00 | 根 |
Cook引流导管ULT | 1,780.00 | 套 |
Cook预弯长鞘 08招 | 1,180.00 | 根 |
COOK支持导管(CXI) | 5,500.00 | 套 |
Cordis 镍钛支架(PRECISE) | 13,500.00 | 个 |
Cordis导管鞘 (长鞘) | 245.00 | 个 |
Cordis导引导管(肾) | 1,009.00 | |
Cordis导引导管 | 1,400.00 | 个 |
Cordis腹主动脉瘤支架髂部肢体(INCRAFT AAA)IL | 40,000.00 | 个 |
Cordis回收导管 | 2,800.00 | 条 |
Cordis可控导丝 | 1,100.00 | 个 |
Cordis球囊扩张导管 P3 | 2,609.00 | 个 |
Cordis球囊扩张导管Aviator Plus | 4,450.00 | 根 |
Cordis栓子保护装置(保护伞) | 16,900.00 | 个 |
Cordis外周介入普通鞘组(08招) | 194.00 | 个 |
Cordis支架(PALMAZ BLUE) | 12,500.00 | 个 |
Cordis支架(GENESIS) | 11,600.00 | 个 |
Cordis造影导管 | 200.00 | 根 |
朝日UniQual造影导丝0.035*180/260 | 330.00 | 套 |
朝日UniQual造影导丝0.035*150 | 235.00 | 套 |
创生 丝氏针(金属骨针) | 3,120.00 | 个 |
超声活检针 南京微创 | 5,100.00 | 把 |
创生螺钉 | 3,120.00 | 个 |
蔡司人工晶状体809M | 9,500.00 | 枚 |
蔡司人工晶状体AT TORBI 709M | 8,000.00 | 枚 |
蔡司人工晶状体CT LUCIA601P | 5,000.00 | 枚 |
长三通(佛山百合) | 12.00 | 个 |
穿通导管Corsair | 5,400.00 | 根 |
CTO专用穿透导丝和延长导丝(Stingray GuideWire) | 5,880.00 | 条 |
CTO专用穿透微导管(Crossboss) | 11,760.00 | 条 |
CTO专用重入真腔球囊扩张导管(Stingray ) | 18,620.00 | 条 |
采血管(白)奥地利 | 1.58 | 支 |
采血管(粉)奥地利 | 1.58 | 支 |
采血管(黑)非可替 | 1.58 | 支 |
采血管(黄)非可替 | 1.53 | 支 |
采血管(红)非可替 | 1.58 | 支 |
采血管(蓝)非可替 | 1.53 | 支 |
采血管(绿)非可替 | 1.53 | 支 |
采血管(紫)非可替 | 1.58 | 支 |
晨阳鸿瑞可吸收螺钉SR-PLLA(07招)ID95278 | 2,675.00 | 个 |
晨阳鸿瑞SR-PLLA螺钉 07招 | 2,875.00 | 个 |
测压套件BD 08招 | 395.00 | 套 |
测压套件(一次性使用压力传感器)双头 | 560.00 | 个 |
测压套件(一次性使用压力传感器)三头 | 700.00 | 个 |
大博 脊柱锥间融合器 PEEK | 14,600.00 | 个 |
大博 脊柱锥间融合器(钛合金) | 8,000.00 | 块 |
大博 内固定系统(脊柱钉棒 六角螺母II型)USS-CAII | 900.00 | 枚 |
大博 内固定系统(脊柱钉棒 星型螺母Ⅱ型)USS-CAII | 900.00 | 枚 |
大博 内固定系统(脊柱钉棒 可折断螺母) | 3,060.00 | 枚 |
大博 内固定系统(脊柱钉棒 普通连接棒)USS-CAII | 2,880.00 | 枚 |
大博 内固定系统(脊柱钉棒 预弯连接棒II型)USS-CAII | 2,880.00 | 枚 |
大博 内固定系统(脊柱钉棒 台阶连接棒I型)USS-CAII | 2,880.00 | 枚 |
大博 内固定系统(脊柱钉棒 台阶连接棒II型)USS-CAII | 2,880.00 | 枚 |
大博 内固定系统(脊柱钉棒 椎板钩I型)USS-CAII | 3,240.00 | 枚 |
大博 内固定系统(脊柱钉棒 椎板钩II型)USS-CAII | 3,240.00 | 枚 |
大博 内固定系统(脊柱钉棒 椎板钩III型)USS-CAII | 3,240.00 | 枚 |
大博 内固定系统(脊柱钉棒 椎板钩IV型)USS-CAII | 3,240.00 | 枚 |
大博 内固定系统(脊柱钉棒 六角螺母I型)USS-CAIV | 3,060.00 | 枚 |
大博 内固定系统(脊柱钉棒 六角螺母II型)USS-CAIV | 3,060.00 | 枚 |
大博 内固定系统(脊柱钉棒 星型螺母I型)USS-CAIV | 3,060.00 | 枚 |
大博 内固定系统(脊柱钉棒 星型螺母II型)USS-CAIV | 3,060.00 | 枚 |
大博 内固定系统(脊柱钉棒 双锁螺母I型) | 1,080.00 | 枚 |
大博 内固定系统(脊柱钉棒 双锁螺母II型) | 1,080.00 | 枚 |
大博 内固定系统(脊柱钉棒 双锁螺母III型) | 1,080.00 | 枚 |
大博 内固定系统(脊柱钉棒 后锁螺母III型) | 531.00 | 枚 |
大博 内固定系统(脊柱钉棒 普通连接棒)USS-CAIV | 3,000.00 | 枚 |
大博 内固定系统(脊柱钉棒 预弯连接棒II型)USS-CAIV | 3,000.00 | 枚 |
大博 内固定系统(脊柱钉棒 台阶连接棒I型)USS-CAIV | 3,000.00 | 枚 |
大博 内固定系统(脊柱钉棒 台阶连接棒II型)USS-CAIV | 3,000.00 | 枚 |
