药品及诊疗项目价格查询
| 编码 | 名称 | 价格 |
|---|---|---|
| B00002xxm051 | 失用症评定(每7天限报1人次) | 22.0 |
| B00002xxm052 | 失算症检查 | 75.0 |
| B00000txyc08 | 远程病理诊断-副主任医师 | 400.0 |
| B0002xxm3847 | 胸腔镜辅助心包肿瘤切除术 | 1601.0 |
| B0002xxm3848 | 心房内转换术(Senning) | 6289.0 |
| B0002xxm3850 | 三房心矫治术 | 3488.0 |
| B0002xxm3851 | 左房血栓清除术 | 2035.0 |
| B0002xxm3852 | 左心房良性肿物摘除术 | 2916.0 |
| B0002xxm3853 | 右心房良性肿物摘除术 | 2916.0 |
| B0002xxm3854 | 双心室辅助泵安装术 | 3505.0 |
| B0002xxm3855 | 长期双心室辅助泵安装术 | 5277.0 |
| B0002xxm3856 | 双心室辅助血泵更换术 | 3505.0 |
| B0002xxm3857 | 双心室辅助泵撤除术 | 3225.0 |
| B0002xxm3858 | 心室良性肿物摘除术 | 3116.0 |
| B0002xxm3859 | 室壁瘤切除直接缝合术 | 3225.0 |
| B0002xxm3934 | 冠状动脉瘘结扎术 | 3716.0 |
| B0002xxm3935 | 冠状动脉内膜切除术 | 8300.0 |
| B0002xxm3936 | 冠状动脉瘘矫治术 | 4077.0 |
| B0002xxm3937 | 正中切口冠状动脉旁路移植术 | 7000.0 |
| B0002xxm3938 | 侧切口冠状动脉旁路移植术 | 8600.0 |




















京公网安备111010602104056