药品及诊疗项目价格查询
| 编码 | 名称 | 价格 |
|---|---|---|
| B00418000056 | 髌骨肿瘤局部切除术 | 749.0 |
| B00418000057 | 髌骨肿瘤截除术 | 749.0 |
| B00418000058 | 胫骨单发骨软骨瘤局部切除术 | 359.0 |
| B00418000059 | 胫骨肿瘤瘤段截除术 | 1186.0 |
| B00418000060 | 胫骨肿瘤病灶刮除术 | 889.0 |
| B00418000075 | 趾骨单发骨软骨瘤局部切除术 | 234.0 |
| B00418000076 | 趾骨肿瘤切除术 | 234.0 |
| B00418000077 | 趾骨多发骨软骨瘤局部切除术 | 468.0 |
| B00418000078 | 髋,膝,肩关节滑膜骨软骨瘤病滑膜切除术 | 1186.0 |
| B00418000080 | 髋,膝,肩关节绒毛结节性滑膜炎滑膜切除术 | 1186.0 |
| B00418000081 | 肘,踝,腕,指,趾关节绒毛结性滑膜炎滑膜切除术 | 749.0 |
| L0002xxm8302 | 电动浴缸训练(丙类) | 56.0 |
| L00000000abo | ABO新生儿溶血试验 | 55.0 |
| L000000000rh | Rh阴性新生儿溶血试验 | 75.0 |
| B00203010040 | 上颌窦术后冲洗术 | 10.0 |
| B00000kf7765 | 开腹恶性肿瘤特殊治疗(射频消融) | 1466.0 |
| B00004xxm134 | 膀胱腔内电刺激治疗 | 20.0 |
| B00000kq0359 | 三叉神经射频治疗加收(每加一支) | 200.0 |
| B00421000090 | 腓总神经移植术 | 889.0 |
| B00418000033 | 尺骨肿瘤瘤段截除术 | 749.0 |




















京公网安备111010602104056