药品及诊疗项目价格查询
| 编码 | 名称 | 价格 |
|---|---|---|
| B00203010064 | 耳鼻喉多功能微波治疗 | 20.0 |
| B00204000002 | 宫颈封闭 | 10.0 |
| B00204000003 | 宫颈针刺 | 5.0 |
| B00204000004 | 宫颈铬酸钾治疗 | 3.0 |
| B00204000008 | 后穹窿或盆腔内注射 | 6.0 |
| B00417000075 | 寰椎后弓切除术枢枕融合术 | 952.0 |
| B00000kq0345 | 口外脓肿切开:大 | 60.0 |
| B000000zz025 | 乳房Ⅱ期再造术 | 25000.0 |
| B00004xxm177 | 毫米波治疗 | 10.0 |
| B000000zz017 | 腹壁下动脉穿支皮瓣乳房Ⅱ期重建术(DIEP) | 40000.0 |
| B002xxm2369b | 经皮穿刺单侧足部动脉激光再通+球囊成形术(增加血管加收) | 3568.8 |
| B00004xxm174 | 厘米波治疗 | 10.0 |
| B00420000036 | 前臂缺血挛缩探查术 | 889.0 |
| B00414010072 | 大面疤切除并植皮术 | 265.0 |
| B00422030003 | 髋关节清膜切除术 | 1186.0 |
| B00422030010 | 髋臼成型术 | 1186.0 |
| B00410000007 | 上额窦根治术 | 328.0 |
| B00416000025 | 面神经悬吊术 | 546.0 |
| B00416000046 | 游离胸大肌瓣修复术 | 733.0 |
| B00416000053 | 颞下凹肿物切除 | 702.0 |




















京公网安备111010602104056