药品及诊疗项目价格查询
| 编码 | 名称 | 价格 |
|---|---|---|
| B00412000050 | 圆韧带缩短术 | 187.0 |
| B00412000053 | 卵巢囊肿切除术(双侧) | 390.0 |
| B00421000166 | 伸指肌腱止点肌腱修补术 | 452.0 |
| B00421000167 | 侧腱囊松解术 | 452.0 |
| B00421000169 | 代血管游离肌腱移植术 | 1186.0 |
| B00421000170 | 掌长肌 | 296.0 |
| L000002xxmls | 硫酸去氢表雄酮 | 45.0 |
| L00020080401 | 高血压2项(卧位) | 115.0 |
| L00000fsmy01 | 混合唾液流率测定 | 12.0 |
| B00000sg4566 | 食管狭窄扩张术(血管造影机下) | 800.0 |
| L0003xxm8246 | 急诊超声-(右侧)下肢静脉 | 164.0 |
| B0000000tty6 | 胸腔穿刺 | 20.0 |
| B00421000171 | 伸趾长肌 | 359.0 |
| L0003xxm8230 | 急诊超声-腹腔积液 | 114.0 |
| B00421000172 | 庶肌 | 359.0 |
| B00421000173 | 屈指浅肌 | 234.0 |
| B00421000176 | 取血管术 | 359.0 |
| B00421000177 | 血管探查术 | 624.0 |
| B00421000178 | 示指残端拇化术 | 1186.0 |
| B00421000179 | 中、双、指残端拇化术 | 1186.0 |




















京公网安备111010602104056