药品及诊疗项目价格查询
| 编码 | 名称 | 价格 |
|---|---|---|
| B00004xxm192 | 肌电生物反馈治疗 | 20.0 |
| B00004xxm194 | 电磁场治疗 | 80.0 |
| B00004xxm201 | 下肢旋涡浴治疗 | 18.0 |
| B00004xxm204 | 哈巴氏槽治疗 | 60.0 |
| B00004xxm208 | 蜡敷治疗 | 10.0 |
| B00004xxm215 | 颈椎机械牵引 | 5.0 |
| B00004xxm219 | 三维快速牵引 | 50.0 |
| B0002xxm2668 | 显微镜下小脑肿物切除术 | 2406.0 |
| B0002xxm2631 | 颅切口感染清创术(小) | 334.0 |
| B0002xxm2632 | 颅切口感染清创术(大) | 468.0 |
| B0002xxm2633 | 立体定向颅内脓肿清除术 | 1604.0 |
| B0002xxm2634 | 立体定向颅内肿物切除术 | 3100.0 |
| B0002xxm2635 | 经颅内镜脑内囊肿造口术 | 1303.0 |
| B0002xxm2636 | 显微镜下脑脊液漏修补术 | 2139.0 |
| B0002xxm2637 | 脑深部电刺激镇痛术 | 3796.0 |
| B0002xxm2638 | 硬脑膜外脓肿引流术 | 595.0 |
| B0002xxm2639 | 硬脑膜外血肿钻孔引流术 | 595.0 |
| B0002xxm2640 | 慢性硬脑膜下血肿钻孔术 | 612.0 |
| B0002xxm2641 | 显微镜下多处软脑膜下横纤维切断术 | 6000.0 |
| B0002xxm2642 | 硬脑膜外血肿清除术 | 1604.0 |




















京公网安备111010602104056