药品及诊疗项目价格查询
| 编码 | 名称 | 价格 |
|---|---|---|
| B00401000026 | 甲状腺瘤摘除术 | 281.0 |
| B00401000034 | 单纯切口疝修补术 | 437.0 |
| B00401000036 | 肠穿孔缝合术 | 437.0 |
| B00401000040 | 结肠造瘘术 | 437.0 |
| B00401000048 | 胆囊十二脂肠吻合术 | 546.0 |
| B00401000051 | 胆囊切除术总胆管探查 | 780.0 |
| B0002xxm0157 | 知觉障碍康复训练 | 37.0 |
| B0002xxm0158 | 儿童认知能力训练 | 37.0 |
| B0002xxm0159 | 儿童适应能力训练 | 37.0 |
| B0002xxm0160 | 认知障碍康复训练 | 45.0 |
| B0002xxm0161 | 认知行为塑造训练 | 37.0 |
| B0002xxm0162 | 轮椅技能训练 | 22.0 |
| B0002xxm0163 | 轮椅篮球训练 | 22.0 |
| B0002xxm0164 | 轮椅跑台训练 | 22.0 |
| B0002xxm0165 | 轮椅体操训练 | 22.0 |
| B0002xxm0166 | 经皮穿刺骶神经测试及电极植入术 | 2500.0 |
| B0002xxm0167 | 职业功能训练 | 37.0 |
| B0002xxm0168 | 工作模拟训练 | 37.0 |
| B0002xxm4253 | 经皮穿刺髂动脉覆膜支架腔内隔绝术 | 5948.0 |
| B0002xxm4254 | 髂动脉创伤性动静脉瘘修补术 | 4077.0 |




















京公网安备111010602104056