药品及诊疗项目价格查询
| 编码 | 名称 | 价格 |
|---|---|---|
| B00002xxm086 | 截肢前评定 | 34.0 |
| B00002xxm087 | 截肢患者初期评价 | 34.0 |
| B00002xxm088 | 截肢患者中期评价 | 29.0 |
| B00002xxm089 | 截肢患者末期评价 | 29.0 |
| B00002xxm090 | 肢体形态学测量 | 10.0 |
| B00002xxm092 | 足底压力检查 | 45.0 |
| B00002xxm093 | 紫外线生物剂量测定 | 15.0 |
| B00002xxm095 | 假肢评定 | 37.0 |
| B00002xxm096 | 水中肢体功能训练 | 75.0 |
| B00002xxm097 | 步行浴训练 | 56.0 |
| B00002xxm098 | 电动浴缸训练 | 56.0 |
| B00002xxm099 | 水中步行运动训练 | 75.0 |
| B0002xxm0100 | 颈部综合运动训练 | 37.0 |
| B0002xxm0101 | 脊柱关节松动训练 | 37.0 |
| B0002xxm0102 | 肺功能综合训练 | 75.0 |
| B0002xxm0103 | 腰背肌器械训练 | 27.0 |
| B0002xxm0104 | 偏瘫肢体综合训练 | 75.0 |
| B0002xxm0105 | 脑瘫肢体综合训练 | 75.0 |
| B0002xxm0107 | 四肢瘫肢体综合训练 | 75.0 |
| B0002xxm0108 | 截肢肢体综合训练 | 75.0 |




















京公网安备111010602104056