药品及诊疗项目价格查询
| 编码 | 名称 | 价格 |
|---|---|---|
| B00223000012 | 全脑动脉造影+化疗 | 1200.0 |
| B00223000036 | TIPSS治疗(肝硬化门脉高压) | 1000.0 |
| B00223000038 | 腹腔动脉化疗 | 700.0 |
| B00223000039 | 腹腔动脉化疗,栓塞 | 1000.0 |
| B00223000041 | 股动脉成形 | 1000.0 |
| L0002xxm8679 | D-二聚体 | 80.0 |
| B00002xxm057 | 构音障碍检查 | 35.0 |
| B00002xxm066 | 语音频谱分析检查 | 45.0 |
| B00002xxm068 | 发声障碍检查 | 22.0 |
| B00002xxm070 | 鼻流量检查 | 15.0 |
| B00002xxm072 | 喉发声检查 | 22.0 |
| B00002xxm074 | 手功能评定(每7天限报1人次) | 37.0 |
| B0002xxm5030 | 盆腔肿瘤切除术 | 1908.0 |
| B0002xxm5031 | 直肠癌术后复发盆腔脏器切除术 | 3578.0 |
| B0002xxm5032 | 经腹腔镜直肠癌术后复发盆腔脏器切除术 | 3578.0 |
| B0002xxm5033 | 经皮膈下脓肿穿刺引流术 | 277.0 |
| B0002xxm5440 | 经腹腔镜子宫修补术 | 1419.0 |
| B0002xxm5441 | 经腹腔镜双角子宫畸形成形术 | 1458.0 |
| L0002xxm2023 | Rh血型分型(五型)(献血者) | 80.0 |
| B0000xxm1017 | 院内会诊(主任护师) | 80.0 |




















京公网安备111010602104056