药品及诊疗项目价格查询
| 编码 | 名称 | 价格 |
|---|---|---|
| B0002xxm5123 | 经膀胱镜输尿管扩张术 | 438.0 |
| B0002xxm5124 | 经尿道输尿管镜输尿管扩张术 | 438.0 |
| B0002xxm5125 | 输尿管损伤修复术 | 1313.0 |
| B00223000013 | 全脑动脉造影+眼动脉溶栓 | 1200.0 |
| B00223000014 | 脊髓血管栓塞 | 1500.0 |
| B00223000016 | 锁骨下动脉成形 | 1200.0 |
| B00223000017 | 锁骨下动脉溶栓 | 800.0 |
| B00223000018 | 锁骨下动脉化疗 | 600.0 |
| B00223000019 | 锁骨下动脉化疗,栓塞 | 800.0 |
| B00223000020 | 锁骨下动脉栓塞 | 800.0 |
| B00223000029 | 肾动脉化疗 | 1000.0 |
| B00223000030 | 肾动脉化疗,栓塞 | 1000.0 |
| B00002xxm075 | 辅助器具使用评价 | 15.0 |
| B00002xxm077 | 徒手职业能力评定(每7天限报1人次) | 37.0 |
| L0000l090702 | 治疗药物浓度测定(布立西坦) | 120.0 |
| B00004xxm009 | 二维剂量验证 | 1212.0 |
| B00004xxm116 | 蓝光照射治疗 | 10.0 |
| B00004xxm031 | 60钴楔形滤板照射 | 30.0 |
| B00004xxm049 | 食管腔内放疗 | 1100.0 |
| B00004xxm053 | 妇科单管腔内后装放疗 | 1100.0 |




















京公网安备111010602104056