药品及诊疗项目价格查询
| 编码 | 名称 | 价格 |
|---|---|---|
| B0002xxm4243 | 经腹腔镜子宫动脉结扎术 | 2602.0 |
| B0002xxm4244 | 生殖动脉瘤切除术 | 9517.0 |
| B0002xxm4246 | 髂动脉瘤旷置术 | 4220.0 |
| B0002xxm4247 | 经皮穿刺髂动脉血栓切除术 | 1795.0 |
| B0002xxm4248 | 髂动脉内膜剥脱术 | 3505.0 |
| B0002xxm4249 | 髂动脉瘤切除人工血管置换术 | 5220.0 |
| B0002xxm4250 | 破裂髂动脉瘤切除腹主动脉-双髂动脉人工血管置换术 | 11435.0 |
| B0002xxm4251 | 破裂髂动脉瘤切除腹主动脉-双股动脉人工血管置换术 | 11435.0 |
| L000000pk615 | 淋球菌涂片(皮科) | 30.0 |
| B0002xxm5414 | 经腹腔镜子宫骶前悬吊术 | 1419.0 |
| B0002xxm5415 | 经腹子宫肌瘤切除术 | 882.0 |
| B0002xxm5416 | 经腹残角子宫切除术 | 1074.0 |
| B0002xxm5418 | 经阴道子宫肌瘤切除术 | 997.0 |
| B0002xxm5419 | 经阴道子宫次全切除术 | 1227.0 |
| B0002xxm5420 | 经腹腔镜子宫肌瘤切除术 | 1151.0 |
| B0002xxm5421 | 经腹腔镜残角子宫切除术 | 1266.0 |
| B0002xxm5422 | 经腹腔镜子宫次全切除术 | 1189.0 |
| B0002xxm5423 | 经宫腔镜子宫不全中隔切除术 | 959.0 |
| B0002xxm5424 | 经宫腔镜子宫完全中隔切除术 | 1151.0 |
| B0002xxm5425 | 经腹全子宫切除术 | 1074.0 |




















京公网安备111010602104056