药品及诊疗项目价格查询
| 编码 | 名称 | 价格 |
|---|---|---|
| B0002xxm3506 | 下颌骨边缘性骨髓炎刮治术 | 434.0 |
| B0002xxm3507 | 口外入路下颌骨部分切除术 | 542.0 |
| B0002xxm3508 | 半侧下颌骨切除术 | 759.0 |
| B0002xxm3509 | 下颌骨大部切除术 | 813.0 |
| B0002xxm3510 | 口内入路下颌骨囊肿摘除术 | 488.0 |
| B0002xxm3511 | 口内入路下颌骨部分切除术 | 705.0 |
| B0002xxm3512 | 全下颌骨切除术 | 1030.0 |
| B0002xxm3513 | 下颌骨缺损游离植骨修复术 | 1339.0 |
| B0002xxm3514 | 带血管游离骨复合组织瓣移植下颌骨缺损修复术 | 2547.0 |
| B0002xxm3515 | 下颌骨缺损牵张成骨修复术 | 1198.0 |
| B0002xxm3517 | 下颌骨缺损带血管蒂游离骨瓣移植术 | 2168.0 |
| B0002xxm3518 | 经迷路岩尖引流术 | 921.0 |
| B0002xxm3519 | 经中颅窝岩尖引流术 | 1030.0 |
| B0002xxm3520 | 颞肌筋膜瓣切取术 | 1344.0 |
| B0002xxm3521 | 颞部肿物切除术 | 618.0 |
| B0002xxm3522 | 颈部入路茎突过长切除术 | 472.0 |
| B0002xxm3523 | 颞骨部分切除术 | 2114.0 |
| B0002xxm3524 | 颞骨次全切术 | 2195.0 |
| B0002xxm3525 | 经迷路岩部胆脂瘤切除术 | 1084.0 |
| L0003xxm8232 | 急诊超声-肠系膜动脉 | 164.0 |




















京公网安备111010602104056