药品及诊疗项目价格查询
| 编码 | 名称 | 价格 |
|---|---|---|
| L00003xxm720 | 特需 浅表超声-左膝关节 | 228.0 |
| L00003xxm721 | 特需 浅表超声-右膝关节 | 228.0 |
| L00003xxm722 | 特需 浅表超声-左肘关节 | 228.0 |
| L00003xxm723 | 特需 浅表超声-右肘关节 | 228.0 |
| L003xxm11015 | 特需 眼科A型超声波检查 | 20.0 |
| L003xxm82701 | 特需 妇产超声-胎儿系统性筛查(20-24w)(一个胎儿) | 1320.0 |
| L00f21082503 | 特需 骨盆内诊 | 12.0 |
| L02xxm8687tj | 特需 乳酸 | 60.0 |
| L0000000sm09 | 特需 睡眠诱导 | 200.0 |
| B0000000yz12 | 特需 腰椎穿刺 | 40.0 |
| B000000000p3 | 特需 皮试 (含材料费) | 4.0 |
| B00000008958 | 特需 鼻饲 | 2.0 |
| L02xxm8688tj | 特需 血氨 | 90.0 |
| L00f21080303 | 特需 治疗药物浓度测定(卡马西平) | 240.0 |
| B00000000g34 | 特需 高流量药氧吸入 | 50.0 |
| B00f21072912 | 特需 机械煎药 | 8.0 |
| B00000000yy5 | 一般穿刺(特需) | 10.0 |
| B00l21090721 | 特需 倒睫拔除治疗 | 42.0 |
| B00000000bp3 | 备皮(大于30平方厘米)特需 | 20.0 |
| B00000000ll8 | 特需 留置针穿刺 | 16.0 |




















京公网安备111010602104056