药品及诊疗项目价格查询
| 编码 | 名称 | 价格 |
|---|---|---|
| B0002xxm0466 | 特需 站立+步行能力综合训练 | 74.0 |
| B0002xxm0467 | 特需 平衡生物反馈训练 | 120.0 |
| B0002xxm0469 | 特需 转移动作训练 | 74.0 |
| B0002xxm0472 | 特需 床边徒手肢体运动训练 | 30.0 |
| B0002xxm0476 | 特需 运动再学习训练(MRP) | 74.0 |
| L02xxm0773tx | 特需 血常规+血型 | 110.0 |
| L02xxm0768tx | 特需 血常规+CRP+血糖+血型 | 183.0 |
| L02xxm1295tx | 特需 铜蓝蛋白 | 40.0 |
| L02xxm1236tx | 特需 β2微球蛋白(β2-MG)测定(血清) | 90.0 |
| L02xxm1233tx | 特需 离子3项+总钙 | 46.0 |
| L02xxm1230tx | 特需 血液系统2项 | 160.0 |
| L02xxm1226tx | 特需 B型钠尿肽 | 360.0 |
| L02xxm1155tx | 特需 血浆凝血因子活性测定F10 | 200.0 |
| L02xxm1152tx | 特需 血浆凝血因子活性测定F7 | 200.0 |
| L02xxm1122tx | 特需 总胆红素(T-Bil)测定 | 10.0 |
| L02xxm1119tx | 特需 自身抗体荧光筛查6项 | 440.0 |
| L02xxm1116tx | 特需 直接胆红素(D-Bil)测定 | 10.0 |
| L02xxm1113tx | 特需 脂蛋白a(LPa)测定 | 90.0 |
| L02xxm1109tx | 特需 载脂蛋白AⅠ(apoAⅠ)测定 | 60.0 |
| L02xxm1105tx | 特需 游离三碘甲状腺原氨酸(FT3)测定 | 70.0 |




















京公网安备111010602104056