药品及诊疗项目价格查询
| 编码 | 名称 | 价格 |
|---|---|---|
| B0000bdxz13G | BX-泵辅助动/静脉输液(血)(6岁以下) | 5.2 |
| L0003xxm8210 | BX-经颅多普勒血流图微栓子监测(神内) | 240.0 |
| B002xxm2655G | BX-显微镜下幕上深部脑室内肿物切除术 | 20000.0 |
| B02xxm2388bG | BX-经口气管插管术 | 420.0 |
| B02xxm2390bG | BX-经鼻明视气管插管术 | 676.0 |
| B02xxm2391bG | BX-困难气道盲探气管插管术 | 844.0 |
| B02xxm2393bG | BX-可视喉镜辅助下气管插管术 | 676.0 |
| B02xxm2396bG | BX-麻醉监护下镇静术 | 676.0 |
| B02xxm2398bG | BX-心肺复苏术 | 1688.0 |
| B0000bdxz02G | BX-术中吸痰护理 | 16.0 |
| B02xxm2483bG | BX-血液净化用中心静脉临时导管置管术 | 1200.0 |
| B002xxm8020G | BX-有创连续动脉血压监测超过2小时加收 | 124.0 |
| B002xxm8025G | BX-术中体温监测超过2小时加收 | 84.0 |
| B002xxm8032G | BX-麻醉监护下镇静术超过2小时加收 | 336.0 |
| B0000txyc02G | BX-远程会诊-主任医师 | 4000.0 |
| B02xxm2502bG | BX-动脉置管拔除术(不用透视) | 356.0 |
| B02xxm7533jG | BX-全身麻醉下呼吸功能监测(超2小时加收) | 84.0 |
| B002xxm8001G | BX-全身麻醉超过2小时加收 | 1264.0 |
| B002xxm8028G | BX-特殊呼吸功能监测超过2小时加收 | 40.0 |
| B002xxm8030G | BX-麻醉深度电生理监测超过2小时加收 | 208.0 |




















京公网安备111010602104056