药品及诊疗项目价格查询
| 编码 | 名称 | 价格 |
|---|---|---|
| L00003xxm873 | BX-血管超声-双侧下肢动脉 | 1312.0 |
| L00003xxm874 | BX-血管超声-双侧下肢静脉 | 1312.0 |
| L00003xxm875 | BX-血管超声-(右侧)下肢浅静脉曲张瓣膜功能评价 | 656.0 |
| L00003xxm876 | BX-血管超声-(左侧)下肢浅静脉曲张瓣膜功能评价 | 656.0 |
| L00003xxm877 | BX-血管超声-(双侧)下肢浅静脉曲张瓣膜功能评价 | 1312.0 |
| L00003xxm878 | BX-血管超声-颈动脉+颞浅动脉 | 1312.0 |
| L00003xxm879 | BX-血管超声-颈动脉+椎动脉+锁骨下动脉 | 1968.0 |
| L00003xxm883 | BX-血管超声-体表血管标记定位 | 656.0 |
| L00003xxm887 | BX-血管超声-经颅彩色多普勒超声 | 960.0 |
| B002xxm2740G | BX-显微镜下脊髓栓系综合征手术 | 11120.0 |
| B002xxm2744G | BX-显微镜下脊髓髓内肿物切除术 | 32000.0 |
| L00003xxm888 | BX-妇产超声-经腹部/妇科彩色多普勒超声 | 456.0 |
| B02xxm2028bG | BX-颅内动脉瘤栓塞术 | 28000.0 |
| B000000jbmzG | BX-局部麻醉(检查、治疗中) | 14.0 |
| L00003xxm889 | BX-妇产超声-经阴道/妇科彩色多普勒超声 | 696.0 |
| L00003xxm890 | BX-妇产超声-经直肠/妇科彩色多普勒超声 | 696.0 |
| L00003xxm896 | BX-妇产超声-胎儿早孕+NT(一个胎儿) | 912.0 |
| L00003xxm898 | BX-妇产超声-子宫+输卵管声学造影 | 4526.0 |
| L00003xxm899 | BX-妇产超声-脏器灰阶立体成像(盆底) | 1780.0 |
| L00003xxm900 | BX-妇产超声-脏器灰阶立体成像(子宫) | 1780.0 |




















京公网安备111010602104056