药品及诊疗项目价格查询
| 编码 | 名称 | 价格 |
|---|---|---|
| L000xmzn654g | g-CTA胸部平扫+肺动脉 | 978.0 |
| L000xmzn647g | g-CTA胸主动脉 | 978.0 |
| L000xmzn652g | g-CTV双下肢静脉 | 1806.0 |
| L000xmzn698g | g-MRI鼻窦成像 | 1650.0 |
| L000xmzn694g | g-MRI眼眶成像 | 1650.0 |
| L000xmzn693g | g-MRI脑脊液电影CSF | 1530.0 |
| L000xmzn777g | g-MRI血管动脉斑块高分辨成像(大脑前动脉) | 3030.0 |
| L000xmzn770g | g-MRI头部磁共振三维导航定位(FLAIR+3DT2) | 1650.0 |
| L000xmzn750g | g-MRI血管动脉斑块高分辨成像(右颈内动脉颅内段) | 3030.0 |
| L000xmzn747g | g-MRI血管动脉斑块高分辨成像(椎动脉V4段) | 3030.0 |
| L000xmzn741g | g-MRI右肘关节成像 | 1410.0 |
| L000xmzn738g | g-MRI右踝关节成像 | 1410.0 |
| L000xmzn735g | g-MRI导航DBS | 1650.0 |
| L000xmzn728g | g-MRI盆腔成像 | 1650.0 |
| L000xmzn719g | g-MRI髋关节成像 | 1410.0 |
| L000xmzn705g | g-MRI头部血管静脉斑块高分辨成像 | 3150.0 |
| L000xmzn677g | g-MRI头部成像+MRA(基础平扫+FLAIR+DWI+MRA) | 2850.0 |
| L000xmzn743g | g-MRI血管动脉斑块高分辨成像(右侧大脑中动脉) | 3030.0 |
| L000xmzn692g | g-MRI头部血管增强成像(CEMRV) | 1434.0 |
| L000xmzn690g | g-MRI头部增强灌注成像(PWI) | 1935.0 |




















京公网安备111010602104056