药品及诊疗项目价格查询
| 编码 | 名称 | 价格 |
|---|---|---|
| L0005xxmg063 | g-泪膜破裂时间测定 | 36.0 |
| L0005xxmg067 | g-泪膜分析仪测定 | 150.0 |
| L0005xxmg107 | g-眼前节照相 | 120.0 |
| B007xxm0329b | BX-经导管主动脉瓣植入(置换)术 | 26168.0 |
| B0007xxm0329 | 经导管主动脉瓣植入(置换)术 | 6542.0 |
| B007xxm0329g | g-经导管主动脉瓣植入(置换)术 | 13084.0 |
| B002xxm10241 | 其他未列血管内血栓抽吸术 | 900.0 |
| L00f25102901 | g-单人全外及CNV-seq检测 | 5200.0 |
| L00f25102902 | g-全基因组检测-单人 | 6800.0 |
| L0020080403G | BX-高血压2项(立位) | 460.0 |
| L0020080401G | BX-高血压2项(卧位) | 460.0 |
| L00w25051601 | g-全外显子组检测-单人 | 4800.0 |
| L00f25110303 | g-全基因组检测-家系(Trio) | 10000.0 |
| L00f25110304 | g-遗传突变检测Panel(脑血管病) | 2400.0 |
| L00f25110302 | g-全外显子组检测-家系(Trio) | 8000.0 |
| L0000jyxm001 | 肝功14项 | 77.5 |
| L0000jyxm007 | 体液免疫5项 | 90.0 |
| L000jyxm006b | BX-感染性疾病血清学标志物3项 | 600.0 |
| L000jyxm007b | BX-体液免疫5项 | 360.0 |
| L0000jyxm003 | 电解质4项 | 24.0 |




















京公网安备111010602104056