药品及诊疗项目价格查询
| 编码 | 名称 | 价格 |
|---|---|---|
| B002xxm3741G | g-经胸腔镜肺楔形切除术 | 7185.0 |
| L00f25110701 | 肝功14项(感染中心) | 77.5 |
| L00w25051602 | BX-全外显子组检测-单人 | 19200.0 |
| L00f25111002 | BX-单人全外及CNV-seq检测 | 20800.0 |
| L00f25111005 | BX-遗传突变检测Panel(脑血管病) | 9600.0 |
| L00f25111003 | BX-全基因组检测-单人 | 27200.0 |
| L00f25111004 | BX-全基因组检测-家系(Trio) | 40000.0 |
| L00f25111001 | BX-全外显子组检测-家系(Trio) | 32000.0 |
| L00f25111007 | BX-一代测序(Sanger验证) | 1600.0 |
| L00f25111006 | g-一代测序(Sanger验证) | 400.0 |
| L002xxm1012G | BX-术前8项病毒筛查 | 1060.0 |
| L00f25111301 | BX-血型 | 140.0 |
| L002xxm0755G | g-骨髓细胞组化染色(铁染色) | 60.0 |
| B0000xxm466G | 肌肉注射(肿瘤内科门诊) | 3.5 |
| B0000000ppzz | 皮下注射(肿瘤内科门诊) | 3.5 |
| B00w2511051b | BX-置管护理(CVC) | 48.0 |
| B00w2511182b | BX-置管护理(TCC) | 48.0 |
| B00w2511183b | BX-置管护理(动脉) | 48.0 |
| B000w2511053 | 置管护理(PORT) | 12.0 |
| B00w2511181b | BX-置管护理(NCC) | 48.0 |




















京公网安备111010602104056