药品及诊疗项目价格查询
| 编码 | 名称 | 价格 |
|---|---|---|
| B0000qsfhx01 | 强生缝合线W2780 | 153.58 |
| B0000jbx8696 | 聚丙烯不可吸收缝合线8696G | 105.0 |
| B00000qsfx02 | 强生可吸收性外科缝线SXPD1B401 | 580.0 |
| B0000fckcl03 | 强生缝合线(线带)RS22 | 360.0 |
| B000000js098 | 金属正畸托槽3M 119-142 | 690.0 |
| B000kxsfx311 | 强生可吸收性缝线VCP311H | 58.0 |
| B00kxsfx9981 | 强生合成可吸收性外科缝线W9981 | 85.0 |
| B00000qsfx05 | 强生可吸收性外科缝线SXPD1B400 | 580.0 |
| B0000jjhc025 | 强生防粘连膜(限手术中体内使用)4350 | 1375.0 |
| B0000qsfx01b | 聚酯不可吸收缝合线W4843 | 460.0 |
| B00000jbxl03 | 聚丙烯不可吸收缝合线HS6861H | 162.0 |
| B000000qs665 | 强生不锈钢丝M655 | 157.0 |
| B00000002232 | 强生可吸收缝合线(VCP588) | 57.0 |
| B00045445446 | 强生可吸收缝合线(VCP603) | 54.5 |
| B0000qsfdq01 | 强生封堵器EX500-700 | 2950.0 |
| B0000qszj004 | 强生灌注导管 | 5500.0 |
| B00000000vv9 | 经鼻喂养管 | 198.0 |
| B0000fhx8400 | 强生缝合线W8400 | 206.0 |
| B0000qsk9898 | 强生可吸收缝线SXMD2B402 | 580.0 |
| B00000qs8887 | 强生可吸收缝线SXMD2B407 | 580.0 |




















京公网安备111010602104056