药品及诊疗项目价格查询
| 编码 | 名称 | 价格 |
|---|---|---|
| B0002xxm4848 | 左半肝切除术 | 3220.0 |
| B0002xxm4849 | 肝右三叶切除术 | 3757.0 |
| B0002xxm4850 | 右半肝切除术 | 3339.0 |
| B0002xxm4851 | 肝段切除术 | 1908.0 |
| B0002xxm4852 | 联合肝段切除术 | 1908.0 |
| B0002xxm4853 | 肝癌肝部分切除术 | 2266.0 |
| B0002xxm4854 | 经腹腔镜肝部分切除术 | 1908.0 |
| B0002xxm4855 | 经腹腔镜肝囊肿切除术 | 930.0 |
| B0002xxm4856 | 经腹腔镜肝囊肿开窗术 | 716.0 |
| B0002xxm4857 | 经腹腔镜肝左外叶切除术 | 2326.0 |
| B0002xxm4858 | 经腹腔镜左半肝切除术 | 3220.0 |
| B0002xxm4859 | 经腹腔镜右半肝切除术 | 3339.0 |
| B0002xxm4860 | 经腹腔镜肝段切除术 | 1908.0 |
| B0002xxm4861 | 经腹腔镜联合肝段切除术 | 1908.0 |
| B0002xxm4867 | 肝方叶切除术 | 3757.0 |
| B0002xxm4868 | 中肝叶切除术 | 3876.0 |
| B0002xxm4869 | 肝尾状叶切除术 | 3876.0 |
| B0002xxm4870 | 经腹腔镜肝方叶切除术 | 3757.0 |
| B0002xxm4871 | 经腹腔镜中肝叶切除术 | 3876.0 |
| B0002xxm4872 | 经腹腔镜肝尾状叶切除术 | 3876.0 |




















京公网安备111010602104056