药品及诊疗项目价格查询
| 编码 | 名称 | 价格 |
|---|---|---|
| B0002xxm7472 | 股骨干骨折切开复位内固定术(粉碎骨折加收) | 965.5 |
| B0002xxm7474 | 烧伤后膝部肌腱延长术(增加肌腱加收) | 572.0 |
| B0002xxm7476 | 胫骨骨折切开复位内固定术(粉碎骨折加收) | 787.0 |
| B0002xxm7477 | 腓骨骨折切开复位钢板螺丝钉内固定术(粉碎骨折加收) | 668.5 |
| B0002xxm7478 | 跟腱延长术(双侧加收) | 712.8 |
| B0002xxm7479 | 烧伤后足部肌腱延长术(增加肌腱加收) | 572.0 |
| B0002xxm7480 | 副舟骨切除术(双侧加收) | 522.4 |
| B0002xxm7481 | 先天性马蹄内翻足石膏固定矫形术(双侧加收) | 660.8 |
| B0002xxm7482 | 面部清创直接缝合术(超过2厘米加收) | 162.4 |
| B0002xxm5624 | 后路经椎弓根截骨矫正植骨融合内固定术 | 2970.0 |
| B0002xxm5625 | 后路全脊椎切除植骨融合内固定术 | 2970.0 |
| B0002xxm5626 | 脊髓纵裂切除硬膜囊成形术 | 2376.0 |
| B0002xxm5627 | 椎板复位成形术 | 594.0 |
| B0002xxm5628 | 椎管扩大减压人工椎板重建术 | 1485.0 |
| B0002xxm5629 | 经皮穿刺椎间盘减压术 | 1687.0 |
| B0002xxm5631 | 脊柱椎间植骨融合内固定术 | 1485.0 |
| B0002xxm5632 | 经皮椎间盘髓核切除术 | 1188.0 |
| B0002xxm5633 | 前路颈椎椎旁软组织肿瘤切除术 | 1901.0 |
| B0002xxm5634 | 后路颈椎旁软组织肿瘤切除术 | 1634.0 |
| B0002xxm5635 | 后路寰椎后弓切除术 | 2970.0 |




















京公网安备111010602104056