药品及诊疗项目价格查询
| 编码 | 名称 | 价格 |
|---|---|---|
| L00003xxm544 | 腹部超声-腹膜后 | 114.0 |
| L00003xxm545 | 腹部超声-肾上腺 | 114.0 |
| L00003xxm546 | 腹部超声-泌尿系+膀胱残余尿 | 228.0 |
| L00003xxm547 | 腹部超声-经直肠(前列腺+精囊腺)检查 | 174.0 |
| L00003xxm548 | 腹部超声-直肠肛瘘检查 | 174.0 |
| L00003xxm550 | 腹部超声-腹腔淋巴结 | 114.0 |
| B00004xxm124 | 紫外线导子治疗 | 6.0 |
| B00000000475 | 初建门诊病历 | 2.0 |
| L000000ddd44 | 全血凝血系统检测(心脏中心) | 60.0 |
| B000000gd999 | 股动脉成形1 | 1000.0 |
| B00004xxm115 | 红光照射治疗 | 10.0 |
| L00201000083 | 消化道动力监测 | 40.0 |
| L00000cxsmlx | 持续睡眠录象监测脑电 | 600.0 |
| B00004xxm190 | 心率生物反馈治疗 | 20.0 |
| B00410000019 | 脑脊液、耳鼻瘘修补术 | 796.0 |
| B00410000021 | 经鼻窦泪管整形术 | 94.0 |
| B00410000022 | 经前颅窝额筛窦肿物切除术 | 998.0 |
| B00410000024 | 额筛部脑膜脑膨出颅外修补术 | 1201.0 |
| B00411000002 | 声带息肉摘除术 | 234.0 |
| B00411000019 | 喉全切下咽食管部分切除+胃代食管一期修复 | 1794.0 |




















京公网安备111010602104056