药品及诊疗项目价格查询
| 编码 | 名称 | 价格 |
|---|---|---|
| B00223000051 | 髂内动脉化疗 | 700.0 |
| B00223000052 | 髂内动脉化疗,栓塞 | 1000.0 |
| L00204000045 | 阴道穹隆刮片 | 4.0 |
| L00204000047 | 宫颈评分 | 10.0 |
| L00000000ykc | 眼科超声生物显微镜(ubm) | 200.0 |
| B00004xxm244 | 机器人辅助骨科手术 | 8000.0 |
| B00004xxm092 | 钇[90Y]敷贴治疗 | 22.0 |
| B00403000005 | 尿道口夹出结石术 | 66.0 |
| B00403000006 | 尿道肉阜切除术 | 131.0 |
| B00417000084 | 多发关节孪缩肱骨上端旋转截骨术 | 593.0 |
| L00201000086 | 白细胞增长(仪) | 15.0 |
| L00201000087 | 电脑营养评价 | 2.0 |
| L00202000013 | 全麻下检查眼底 | 10.0 |
| L00202000014 | 全麻下测眼压 | 5.0 |
| B00004xxm129 | 激光光敏治疗 | 4.0 |
| B00406000043 | 股动脉内膜刺膜术 | 1498.0 |
| B00406000044 | 腘动脉瘤切除.自体血管或人工血管移植术 | 1747.0 |
| B00406000048 | 大隐静脉结扎.剥脱.交通支结扎术 | 702.0 |
| B00406000050 | 小腿交通支结扎术 | 250.0 |
| B00419060003 | 肩峰外端切除术 | 593.0 |




















京公网安备111010602104056