药品及诊疗项目价格查询
| 编码 | 名称 | 价格 |
|---|---|---|
| B00419060017 | 踝关节距下关节脱位 | 749.0 |
| B00419060018 | 中跗关节脱位 | 749.0 |
| B00419060020 | 趾间关节脱位 | 296.0 |
| B0002xxm7188 | 经内镜食管胃十二指肠息肉氩离子凝固术(增加息肉加收) | 55.4 |
| B00004xxm086 | 磷[32P]微球介入治疗 | 1000.0 |
| L00215020005 | 睡眠诱导 | 100.0 |
| L00000000214 | 妇产科多普勒检查 | 3.0 |
| B00004xxm027 | 血液照射 | 80.0 |
| L00000tlsxsy | 听力筛选试验 | 3.0 |
| B00020100015 | 腰椎穿刺 | 20.0 |
| L00201000017 | 骨穿刺 | 20.0 |
| B00000csk001 | 超声引导下药物注射治疗(超声) | 546.0 |
| B00004xxm280 | 超声引导动静脉内瘘经皮腔内血管成形术 | 1200.0 |
| B00000000pp1 | 频谱治疗1 | 1.5 |
| L0002xxm8686 | 孕酮(妇产科专用) | 45.0 |
| B00000000003 | 干部病房双人间 | 80.0 |
| B000000000dj | 电锯 | 50.0 |
| B000000000qz | 气钻 | 100.0 |
| B00201000011 | 一般穿刺 | 5.0 |
| B00201000012 | 锁骨下静脉穿刺 | 20.0 |




















京公网安备111010602104056