药品及诊疗项目价格查询
| 编码 | 名称 | 价格 |
|---|---|---|
| B00201000014 | 膀胱穿刺 | 8.0 |
| L0002xxm8303 | 水中步行运动训练(丙类) | 75.0 |
| L0002xxm9101 | 血气分析+化验11项(ABL90) | 210.5 |
| L0000jykxm02 | 乳酸 | 30.0 |
| B0002xxm0106 | 截瘫肢体综合训练 | 75.0 |
| B00000xxm97b | 新生儿人工呼吸(丙类) | 9.0 |
| B00000xxm73b | 新生儿洗胃(丙类) | 42.0 |
| B0000xxm117b | 新生儿治疗浴(丙类) | 5.9 |
| L002xxm8216b | Rh血型系统抗体致新生儿溶血病检测(丙类) | 75.0 |
| B00421000079 | 指神经吻合术 | 452.0 |
| L00203010007 | 贝凯西测听 | 30.0 |
| L00203010025 | 欧压 | 4.0 |
| B00004xxm237 | 耳内镜辅助操作 | 1000.0 |
| B000000000tt | 备皮(剃头) | 10.0 |
| B00403000028 | 输精管吻合术 | 265.0 |
| B00421000080 | 指神经移植术 | 749.0 |
| B00421000081 | 指神经松解术 | 452.0 |
| B00421000082 | 坐骨神经探查术 | 1186.0 |
| B00421000083 | 坐骨神经吻合术 (外膜) | 749.0 |
| B00421000084 | 坐骨神经移植术 | 889.0 |




















京公网安备111010602104056