药品及诊疗项目价格查询
| 编码 | 名称 | 价格 |
|---|---|---|
| L003xxm10006 | 心脏超声-经胸超声心动图+右心声学造影 | 1141.3 |
| L003xxm10007 | 心脏超声-经胸超声心动图+三维评估 | 916.0 |
| L000swbtsy04 | 多任务下三维步态分析(不含表面肌电) | 217.0 |
| B00000000zzx | zzs | 12.0 |
| L000002xxmx3 | 雄激素3项 | 130.0 |
| L00020080407 | 醛固酮(立位) | 45.0 |
| L00020080409 | 肾素(卧位) | 70.0 |
| B00414010011 | 全眶再造术 | 889.0 |
| B00414010029 | 鼻畸形矫正术 | 452.0 |
| B00414010030 | 鼻翼再造术 | 452.0 |
| B00414010031 | 驼峰鼻矫正术 | 296.0 |
| B00421000221 | 神经植入肌肉术 | 889.0 |
| B00421000226 | 肿瘤刮除术 | 452.0 |
| B00421000227 | 肿物探查 | 452.0 |
| B00422010003 | 庶筋膜松解术(一侧) | 172.0 |
| B00422010004 | 拇囊赘生物切除术(一侧) | 234.0 |
| B00422010005 | 坶内收肌切断移位术(一侧) | 148.0 |
| B00421000230 | 多指畸形 | 468.0 |
| B00421000232 | 肉生软骨瘤摘除术 | 593.0 |
| B00421000234 | 甲下神经血管球瘤 | 359.0 |




















京公网安备111010602104056