药品及诊疗项目价格查询
| 编码 | 名称 | 价格 |
|---|---|---|
| B00421000235 | 游离皮办移植术 | 1186.0 |
| B00421000236 | 血管吻合术 | 468.0 |
| B00421000239 | 足趾拇化 | 1482.0 |
| B00421000240 | 原指(残指)拇化 | 889.0 |
| L0000000fff7 | 部分凝血活酶时间(ICU) | 15.0 |
| L0000jykxm01 | 血氨 | 45.0 |
| B00422010007 | 肌腱延长术(足部)(一侧) | 234.0 |
| B00422010009 | 庶骨头切除术(一个) | 172.0 |
| L0003xxm8201 | 经颅多普勒血流图微栓子监测(神内) | 60.0 |
| B00000331503 | 骨搬移术 | 952.0 |
| L00000rxd555 | 乳腺导管纤维镜检查 | 150.0 |
| L00216030002 | 纤维宫腔镜检查 | 70.0 |
| L00216030005 | 纤维腹腔镜检查 | 200.0 |
| L00216030006 | 电子腹腔镜检查 | 250.0 |
| L00216030007 | 阴道镜检查 | 20.0 |
| L0003xxm8237 | 急诊超声-胸腔 | 114.0 |
| B000000yyh77 | 肾穿刺囊肿硬化治疗加收 | 50.0 |
| B00000fgtxxs | 非共同性斜视矫正术 | 296.0 |
| B00000000446 | 超声引导下微波、射频消融治疗 | 1466.0 |
| B00000mrwk51 | 美容-腋臭切除术2 | 4000.0 |




















京公网安备111010602104056