药品及诊疗项目价格查询
| 编码 | 名称 | 价格 |
|---|---|---|
| B0002xxm3484 | 颌骨缺损修复术 | 1138.0 |
| B0002xxm3880 | 冠状静脉窦无顶综合征矫治术 | 4288.0 |
| B0002xxm3881 | 室间隔打孔术 | 2859.0 |
| B0002xxm3882 | 室间隔造口/室间隔缺损扩大术 | 4288.0 |
| B0002xxm3883 | 科诺手术 | 7033.0 |
| B0002xxm3885 | 三尖瓣置换术 | 4077.0 |
| B0002xxm3886 | 右侧径路三尖瓣置换术 | 4077.0 |
| B0002xxm3887 | 再次三尖瓣手术 | 5220.0 |
| B0002xxm3888 | 胸腔镜辅助下三尖瓣置换术 | 4077.0 |
| B0002xxm3889 | 三尖瓣瓣膜切除术 | 1218.0 |
| B0002xxm3890 | 三尖瓣瓣环成形术 | 2916.0 |
| B0002xxm3891 | 三尖瓣瓣叶成形术 | 4077.0 |
| B0002xxm3892 | 三尖瓣瓣下结构成形术 | 4648.0 |
| B0002xxm3893 | 胸腔镜辅助下三尖瓣瓣成形术 | 4077.0 |
| B0002xxm3894 | 三尖瓣下移畸形矫治术 | 5220.0 |
| B0002xxm3895 | 三尖瓣病变畸形单心室化矫治的三尖瓣口闭合术 | 4631.0 |
| B0002xxm3897 | 二尖瓣置换术 | 4077.0 |
| B0002xxm3898 | 右侧径路二尖瓣置换术 | 4648.0 |
| B0002xxm3899 | 自体肺动脉瓣二尖瓣置换术 | 3379.0 |
| B0002xxm3900 | 无支架生物瓣二尖瓣置换术 | 4288.0 |




















京公网安备111010602104056