药品及诊疗项目价格查询
| 编码 | 名称 | 价格 |
|---|---|---|
| B0002xxm3901 | 同种异体二尖瓣置换术 | 3379.0 |
| B0002xxm3902 | 再次二尖瓣手术 | 6289.0 |
| B0002xxm3903 | 胸腔镜辅助下二尖瓣置换术 | 4077.0 |
| B0002xxm3904 | 左侧径路二尖瓣闭式扩张术 | 515.0 |
| B0002xxm3905 | 右侧径路二尖瓣闭式扩张术 | 515.0 |
| B0002xxm3907 | 二尖瓣瓣叶成形术 | 4648.0 |
| B0002xxm3908 | 二尖瓣瓣下结构成形术 | 5220.0 |
| B0002xxm3909 | 二尖瓣狭窄/瓣上环狭窄矫治术 | 4648.0 |
| B0002xxm3910 | 主动脉瓣置换术 | 7000.0 |
| B0002xxm3911 | 胸骨小切口主动脉瓣置换术 | 8000.0 |
| B0002xxm3912 | 无支架生物瓣主动脉瓣置换术 | 4648.0 |
| B0002xxm3913 | 同种异体主动脉瓣置换术 | 4648.0 |
| B0002xxm3914 | 主动脉根部扩大瓣环置换术 | 11300.0 |
| B00223000033 | 肝动脉化疗 | 1000.0 |
| B00223000055 | 髂外动脉成形 | 1000.0 |
| B00223000057 | 髂外动脉化疗 | 700.0 |
| B00223000059 | 髂外动脉栓塞 | 1000.0 |
| B0002xxm4207 | 肠系膜上动脉成形术 | 14275.0 |
| B0002xxm4208 | 肠系膜上动脉瘤旷置+肠系膜上动脉人工血管旁路术 | 14275.0 |
| B0002xxm4209 | 肠系膜上动脉瘤切除+肠系膜上动脉人工血管旁路术 | 14275.0 |




















京公网安备111010602104056