药品及诊疗项目价格查询
| 编码 | 名称 | 价格 |
|---|---|---|
| L002xx112929 | 特需 治疗药物浓度测定(普瑞巴林) | 240.0 |
| L002xx112104 | 特需 治疗药物浓度测定(拉莫三嗪) | 240.0 |
| L002xx112925 | 特需 治疗药物浓度测定(加巴喷丁) | 240.0 |
| L002xx112932 | 特需 治疗药物浓度测定(司替戊醇) | 240.0 |
| L002xx112934 | 特需 治疗药物浓度测定(噻加宾) | 240.0 |
| L002xx112935 | 特需 治疗药物浓度测定(托吡酯) | 240.0 |
| L0004xxm2921 | 特需 抗缪勒管激素测定 | 556.0 |
| B0005xxm3477 | 特需无创呼吸机辅助通气 | 40.0 |
| B0005xxm3479 | 特需舱内直排吸氧 | 300.0 |
| B0005xxm3481 | 特需高压氧舱内常规治疗 | 300.0 |
| B0005xxm3482 | 特需高压氧舱内常规治疗(轮椅占位加收) | 150.0 |
| B0005xxm3483 | 特需高压氧舱内常规治疗(平车占位加收) | 300.0 |
| B0005xxm3484 | 特需舱内婴儿车治疗 | 300.0 |
| B0005xxm3486 | 特需超高压力高压氧治疗 | 400.0 |
| B0005xxm3489 | 特需医护陪舱治疗 | 38.0 |
| B0005xxm3490 | 特需单独开舱治疗 | 800.0 |
| B0005xxm3491 | 特需高压氧舱内监护 | 30.0 |
| B0005xxm3492 | 特需高压氧舱内抢救 | 300.0 |
| L002xx112108 | 特需 治疗药物浓度测定(乙琥胺) | 240.0 |
| B0005xxm3516 | 特需术中自体血回输 | 3000.0 |




















京公网安备111010602104056