药品及诊疗项目价格查询
| 编码 | 名称 | 价格 |
|---|---|---|
| B002xxm11018 | 特需 球结膜下注射(原价) | 7.0 |
| B004xxm235tx | 特需 神经肌肉电刺激治疗 | 12.0 |
| B004xxm266tx | 特需 微电流疼痛治疗 | 40.0 |
| L0005xxmt269 | 特需 声导抗测听 | 80.0 |
| B0005xxm3620 | 特需松驰治疗 | 120.0 |
| B004xxm270tx | 特需 温热电脉冲治疗 | 40.0 |
| L005xxm10045 | 特需 同心圆针极肌电图检查 | 100.0 |
| L0005xxmz410 | 特需 动态血压监测 | 300.0 |
| L0005xxmz434 | 特需 动态心电图(十二导联)门诊D | 1071.0 |
| L006xxmtx072 | 特需 肿瘤标志物(前列腺) | 220.0 |
| L006xxmt0075 | 特需 游离前列腺特异性抗原 | 110.0 |
| L00f23050809 | 特需 血管超声-经颅彩色多普勒超声TCCD | 480.0 |
| L005xxmt0254 | 特需 畸变产物耳声发射检查 | 240.0 |
| L0005xxmt527 | 特需 电子阴道镜检查(妊娠期加收) | 100.0 |
| L0005xxmz909 | 特需 眼震(复查) | 460.0 |
| L00f23050811 | 特需 血管超声-经颅彩色多普勒超声TCCD+压迫试验 | 600.0 |
| L000w2310301 | 特需 裸耳单音节词识别率测试 | 100.0 |
| L00f23050821 | 特需 心脏超声(麻醉)-三维经食管彩色多普勒超声心动图+左心造影 | 2906.3 |
| L00f23050813 | 特需 心脏超声(麻醉)-三维经食管彩色多普勒超声心动图 | 1886.0 |
| L0000l220530 | 特需 新冠病毒核酸检测(门诊口咽拭子) | 16.0 |




















京公网安备111010602104056