药品及诊疗项目价格查询
| 编码 | 名称 | 价格 |
|---|---|---|
| B0007xxm0012 | 眶距增宽矫正术-鼻背成形加收30% | 2280.6 |
| B0007xxm0003 | 造口旁疝原位修补术-复杂疝加收50% | 850.0 |
| B0007xxm0013 | 神经纤维瘤切除术(大)-肿瘤超过50平方厘米后,每增加10平方厘米切除面积加收20%最多加收500平方厘米 | 459.0 |
| B007xxmg0023 | g-血液循环驱动治疗 | 30.0 |
| B0007xxm0028 | 全口义齿修复(改良合型加收1500) | 1500.0 |
| L002xxmz0874 | 混合型过敏原特异性IgE检测(食物组+吸入组) | 600.0 |
| L00s24011509 | g-经颅多普勒增强试验及脑血流评估(神内门诊) | 440.3 |
| L00s24011502 | 经颅多普勒增强试验及脑血流评估(神内门诊) | 184.3 |
| L00s24011510 | g-经颅多普勒血流图多部位(TCD)(神内病房) | 1200.0 |
| L00s24011511 | g-经颅多普勒增强试验(神内病房) | 180.0 |
| L00s24011503 | 经颅多普勒血流图多部位(TCD)(神内病房) | 400.0 |
| L00s24011501 | 经颅多普勒血流图多部位(TCD)(神内门诊) | 260.0 |
| L00s24011508 | g-经颅多普勒血流图多部位(TCD)(神内门诊) | 780.0 |
| L00s24011505 | 经颅多普勒血流图多部位(神内床边) | 490.0 |
| L00s24011512 | g-经颅多普勒血流图多部位(神内床边) | 1470.0 |
| L00s24011504 | 经颅多普勒增强试验(神内病房) | 60.0 |
| B00f24013101 | 特需 留置针穿刺(套管针穿刺) | 16.0 |
| L00s24011506 | 特需 经颅多普勒血流图TCD(神内门诊) | 520.0 |
| L00s24011507 | 特需 经颅多普勒增强试验及脑血流评估(神内门诊) | 312.3 |
| L0005xxmg623 | g-日间嗜睡检查 | 4401.3 |




















京公网安备111010602104056