药品及诊疗项目价格查询
| 编码 | 名称 | 价格 |
|---|---|---|
| L00002xxm469 | 载脂蛋白CⅢ(apoCⅢ)测定 | 20.0 |
| L0002xxm1735 | 特需 载脂蛋白CⅢ(apoCⅢ)测定 | 40.0 |
| L0002xxm469G | g-载脂蛋白CⅢ(apoCⅢ)测定 | 40.0 |
| B005xxm0340g | g-鼻咽部组织活检术 | 300.0 |
| L0000gxxm562 | g-腹部血管超声-双肾静脉 | 492.0 |
| L002xxm0824g | g-丙氨酸氨基转移酶(ALT)测定 | 9.0 |
| B0000l245241 | 冰冻解冻去甘油红细胞1.5U | 1290.0 |
| L000gxxm0546 | g-急 血常规+CRP | 100.0 |
| L000gxxm0535 | g-急 血常规 | 40.0 |
| L000gxxm0565 | g-急 血常规+CRP+血糖+血型 | 183.0 |
| L000gxxm0563 | g-急 血常规+CRP+血糖 | 113.0 |
| L000gxxm0568 | g-急 血常规+血糖 | 53.0 |
| L000gxxm0570 | g-急 血常规+血型 | 110.0 |
| L00w20244021 | 淋巴细胞亚群及绝对计数检测 | 550.0 |
| L00f24060402 | 粪便集卵检测 | 10.0 |
| L00f24060406 | 急诊粪便轮状病毒检测 | 40.0 |
| L00f24060404 | 急诊便常规+潜血 | 25.0 |
| L00f24060409 | 粪便轮状病毒检测(感染中心) | 40.0 |
| L00f24060407 | 便常规+潜血(感染中心) | 25.0 |
| L00f24060401 | 便常规+潜血 | 25.0 |




















京公网安备111010602104056