药品及诊疗项目价格查询
| 编码 | 名称 | 价格 |
|---|---|---|
| L000xmzn837t | 特需 下肢全长正位拼接成像 | 100.0 |
| L000xmzn758t | 特需 MRI头部成像+增强(基础平扫+DWI+SWI+增强) | 1350.0 |
| L000xmzn759t | 特需 MRI头部成像+MRV(基础平扫+FLAIR+DWI+SWI+MRV) | 1740.0 |
| L000xmzn760t | 特需 MRI鞍区成像薄层扫描 | 1020.0 |
| L000xmzn764t | 特需 MRI LITT术中成像 | 1100.0 |
| L000xmzn766t | 特需 MRI头部成像(EP定位) | 1020.0 |
| L000xmzn768t | 特需 MRI头部成像(HT2) | 1020.0 |
| L000xmzn770t | 特需 MRI头部磁共振三维导航定位(FLAIR+3DT2) | 1100.0 |
| L000xmzn772t | 特需 MRI胸椎水成像 | 940.0 |
| L000xmzn774t | 特需 MRI DTI成像(DTI+FIESTA) | 1100.0 |
| L000xmzn776t | 特需 MRI腰骶脊髓栓系成像(俯卧位) | 940.0 |
| L000xmzn780t | 特需 MRI导航DBS+增强 | 1270.0 |
| L000xmzn212t | 特需 DR颈椎成像 | 210.0 |
| L000xmzn214t | 特需 DR腰椎成像 | 210.0 |
| L000xmzn216t | 特需 DR左肩关节成像 | 210.0 |
| L000xmzn218t | 特需 DR左膝关节成像 | 210.0 |
| L000xmzn220t | 特需 DR左髋关节成像 | 210.0 |
| L000xmzn222t | 特需 DR左上肢成像 | 210.0 |
| L000xmzn224t | 特需 DR左下肢成像 | 210.0 |
| L000xmzn500t | 特需 伽马刀术前定位平扫 | 366.0 |




















京公网安备111010602104056