药品及诊疗项目价格查询
| 编码 | 名称 | 价格 |
|---|---|---|
| B00000xxm832 | 特需 呼吸机吸痰护理 | 8.0 |
| B00000txcnyy | 特需 肠内营养灌注 | 30.0 |
| B00000xxm831 | 特需 吸痰护理 | 8.0 |
| B0005xxm4057 | g-无创心电监测 | 30.0 |
| L000gxxm0048 | g-双光能X线骨密度检查(二部位以上) | 360.0 |
| B000gxxb0271 | g-肠内营养灌注 | 45.0 |
| L0000xmzn838 | 头颅侧位片(口腔) | 55.0 |
| L0000xmzn840 | DR胸部正位(儿科专用) | 55.0 |
| L0000xmzn560 | CT骨密度(胸腰椎) | 80.0 |
| L0000xmzn839 | 头颅正位片(口腔) | 55.0 |
| B0005xxm3060 | 特需无创血压监测 | 4.0 |
| B0005xxm4060 | g-无创血压监测 | 6.0 |
| B0000xxm125g | g-吸痰护理 | 12.0 |
| B000gxxb0118 | g-肌肉注射(6岁以下) | 13.65 |
| B0000xxm125b | BX-吸痰护理 | 16.0 |
| B0004xxm010G | g-冰按摩治疗 | 60.0 |
| B0000xmzn181 | 腹膜透析导管取出费 | 690.0 |
| B0000xmzn163 | 血浆置换费-双重血浆置换(加收) | 300.0 |
| B0000xmzn167 | 腹膜透析费(人工) | 30.0 |
| B0000xmzn176 | 腹膜透析换管费 | 1200.0 |




















京公网安备111010602104056