药品及诊疗项目价格查询
| 编码 | 名称 | 价格 |
|---|---|---|
| B000xmzn321g | g-严密隔离护理-儿童(加收)(半日) | 40.5 |
| B000xmzn322g | g-保护性隔离护理 | 150.0 |
| B000xmzn323g | g-保护性隔离护理(半日) | 75.0 |
| B000xmzn324g | g-保护性隔离护理-儿童(加收) | 45.0 |
| B000xmzn325g | g-保护性隔离护理-儿童(加收)(半日) | 22.5 |
| B000xmzn326g | g-新生儿护理 | 210.0 |
| B000xmzn327g | g-新生儿护理(半日) | 105.0 |
| B000xmzn328g | g-早产儿护理 | 210.0 |
| B000xmzn329g | g-早产儿护理(半日) | 105.0 |
| B000xmzn330g | g-口腔护理 | 39.0 |
| B000xmzn331g | g-会阴护理 | 39.0 |
| B000xmzn332g | g-肛周护理 | 39.0 |
| B000xmzn333g | g-置管护理(深静脉/动脉) | 36.0 |
| B000xmzn334g | g-气管插管护理 | 225.0 |
| B000xmzn335g | g-气管插管护理(半日) | 112.5 |
| B000xmzn336g | g-气管切开护理 | 225.0 |
| B000xmzn337g | g-气管切开护理(半日) | 112.5 |
| B000xmzn338g | g-引流管护理 | 24.0 |
| B000xmzn339g | g-引流管护理(尿管护理) | 24.0 |
| B000xmzn340g | g-引流管护理(脑室引流) | 24.0 |




















京公网安备111010602104056