药品及诊疗项目价格查询
| 编码 | 名称 | 价格 |
|---|---|---|
| B0xxmb000039 | BX-显微镜下透明膈造瘘术 | 7084.0 |
| B0xxmb000040 | BX-显微镜下第四脑室导水管囊虫切除术 | 11040.0 |
| B0xxmb000041 | BX-胸壁软组织肿瘤切除术 | 4612.0 |
| B0xxmb000043 | BX-远程会诊超30分钟加收 | 2000.0 |
| B0xxmb000026 | BX-分流管取出术 | 3956.0 |
| B0xxmb000097 | BX-显微镜下开颅颅内减压术(增加部位加收) | 1684.8 |
| B0xxmb000044 | BX-腰椎间盘射频消融术 | 5060.0 |
| B0xxmb000045 | BX-眶上神经阻滞麻醉超过2小时加收 | 208.0 |
| B0xxmb000046 | BX-负压吸引器洗胃 | 104.0 |
| B0xxmb000047 | BX-持续膀胱冲洗 | 180.0 |
| B0xxmb000048 | BX-擦浴降温 | 24.0 |
| B0xxmb000049 | BX-经尿道膀胱肿瘤激光切除术 | 4376.0 |
| B0xxmb000050 | BX-经尿道前列腺激光切除术 | 7004.0 |
| B0xxmb000051 | BX-胸椎椎管扩大减压术 | 14256.0 |
| B0xxmb000052 | BX-麻醉恢复室监护 | 420.0 |
| B0xxmb000053 | BX-冰按摩治疗 | 80.0 |
| B0xxmb000054 | BX-面神经功能训练 | 76.0 |
| B0xxmb000055 | BX-耳石复位治疗 | 1000.0 |
| B0xxmb000056 | BX-鼻腔冲洗治疗 | 88.0 |
| B0xxmb000057 | BX-动态血糖/葡萄糖监测 | 1200.0 |




















京公网安备111010602104056