药品及诊疗项目价格查询
| 编码 | 名称 | 价格 |
|---|---|---|
| L000xmzn820g | g-DR胸正位(床旁) | 201.0 |
| L000xmzn821g | g-小儿床旁胸腹联合拍片 | 366.0 |
| L000xmzn823g | g-CT低剂量胸部平扫 | 549.0 |
| L000xmzn837g | g-下肢全长正位拼接成像 | 150.0 |
| B00000xxm74G | BX-肠内营养灌注 | 60.0 |
| B000000xxm74 | 肠内营养灌注 | 15.0 |
| B00000xxm125 | 吸痰护理 | 4.0 |
| B00000xxm126 | 呼吸机吸痰护理 | 4.0 |
| L003xxm11021 | 双光能X线骨密度检查(二部位以上) | 120.0 |
| L003xxm11045 | BX-双光能X线骨密度检查(二部位以上) | 480.0 |
| B00000xxm493 | 肠内营养灌注(6岁以下) | 19.5 |
| B000000xxm18 | 重症监护病房床位费 | 60.0 |
| B005xxm0498b | BX-无创心电监测 | 40.0 |
| B00000txzz17 | 特需 肠内营养灌注(6岁以下) | 39.0 |
| L003xxm09080 | 特需 双光能X线骨密度检查(二部位以上) | 240.0 |
| B00000xxm832 | 特需 呼吸机吸痰护理 | 8.0 |
| B00000txcnyy | 特需 肠内营养灌注 | 30.0 |
| B00000xxm831 | 特需 吸痰护理 | 8.0 |
| B0005xxm4057 | g-无创心电监测 | 30.0 |
| L000gxxm0048 | g-双光能X线骨密度检查(二部位以上) | 360.0 |




















京公网安备111010602104056