药品及诊疗项目价格查询
| 编码 | 名称 | 价格 |
|---|---|---|
| B000gxxb0271 | g-肠内营养灌注 | 45.0 |
| L0000xmzn838 | 头颅侧位片(口腔) | 55.0 |
| L0000xmzn840 | DR胸部正位(儿科专用) | 55.0 |
| L0000xmzn560 | CT骨密度(胸腰椎) | 80.0 |
| L0000xmzn839 | 头颅正位片(口腔) | 55.0 |
| B0005xxm3060 | 特需无创血压监测 | 4.0 |
| B0005xxm4060 | g-无创血压监测 | 6.0 |
| B0000xxm125g | g-吸痰护理 | 12.0 |
| B000gxxb0118 | g-肌肉注射(6岁以下) | 13.65 |
| B0000xxm125b | BX-吸痰护理 | 16.0 |
| B0004xxm010G | g-冰按摩治疗 | 60.0 |
| B0000xmzn181 | 腹膜透析导管取出费 | 690.0 |
| B0000xmzn163 | 血浆置换费-双重血浆置换(加收) | 300.0 |
| B0000xmzn167 | 腹膜透析费(人工) | 30.0 |
| B0000xmzn176 | 腹膜透析换管费 | 1200.0 |
| B0000xmzn164 | 血浆吸附费 | 1400.0 |
| B0000xmzn179 | 腹膜透析导管复位费(手术复位) | 1200.0 |
| B0000xmzn166 | 连续性肾脏替代治疗费-连续性血浆吸附滤过治疗(加收) | 45.0 |
| B0000xmzn174 | 腹膜透析置管费 | 1100.0 |
| B0000xmzn177 | 腹膜透析换管费-儿童(加收) | 360.0 |




















京公网安备111010602104056