药品及诊疗项目价格查询
| 编码 | 名称 | 价格 |
|---|---|---|
| L0000xmzn842 | PET/MR躯干(不含脑部显像)显像(增强) | 7000.0 |
| L0000xmzn846 | PETMR磁共振盆部成像 | 470.0 |
| L005xxmz1368 | 脑电图4小时视频(肿瘤五新) | 734.0 |
| L0005xxmg156 | BX-纤维支气管镜检查 | 1000.0 |
| L002xxm0825G | BX-丙型肝炎核糖核酸定量检测 | 560.0 |
| L000xmzn841b | BX-PET/MR躯干(不含脑部显像)显像(非增强) | 28000.0 |
| L000xmzn842b | BX-PET/MR躯干(不含脑部显像)显像(增强) | 28000.0 |
| L000xmzn842t | 特需 PET/MR躯干(不含脑部显像)显像(增强) | 7000.0 |
| L000xmzn841t | 特需 PET/MR躯干(不含脑部显像)显像(非增强) | 7000.0 |
| B0005xxm4056 | g-有创血压监测动脉置管术 | 264.0 |
| L000xmzn841g | g-PET/MR躯干(不含脑部显像)显像(非增强) | 10500.0 |
| L000xmzn842g | g-PET/MR躯干(不含脑部显像)显像(增强) | 10500.0 |
| L000000tjkcs | 超声骨密度检查(体检) | 100.0 |
| B0000xxm258G | BX-显微镜下颅内动脉瘤夹闭术(多夹除一个动脉瘤加收) | 2800.0 |
| L0005xxmg916 | g-动态心电图(HOLTER)病房 | 1281.7 |
| L002xxm0973G | BX-脑脊液涂片革兰染色 | 120.0 |
| L002xxm0963G | BX-免疫电泳(血清单克隆蛋白测定) | 600.0 |
| L002xxm0722G | BX-狼疮抗凝物6项 | 720.0 |
| L002xxm0783G | BX-易栓症筛查 | 580.0 |
| L000l072408G | BX-抗环瓜氨酸肽抗体测定 | 400.0 |




















京公网安备111010602104056