您所在的位置: 首页 >>信息公开 >>在线查询

药品及诊疗项目价格查询

价格查询 查询说明
编码 名称 价格
B00f25123007 颅内药物洗脱支架系统 27,300.00 27300.0
B00f25123009 弹簧圈 3,937.00 3937.0
B00f25123010 颅内支架 28,800.00 28800.0
B00f25123011 颅内可电解脱弹簧圈 5,411.00 5411.0
B00f25123014 抗栓塞远端保护装置 15,675.00 15675.0
B00f25123008 颅内覆膜支架系统 78,600.00 78600.0
B00f25123003 可解脱弹簧圈 5,733.00 5733.0
B00f25123002 可解脱弹簧圈 6,127.00 6127.0
B00f25123005 颅内支架系统 19,056.80 19056.8
B00f25123101 一次性换能器(颅内压探头) 19,000.00 19000.0
B00f26010701 血管鞘组 160.00 160.0
B00000qsfx07 可吸收外科缝线SXMD2B402 450.0
B00w26010801 可吸收外科缝线SXMD1B403 580.0
B00f26011402 生物疝修补片 36,124.00 36124.0
B00f26011404 生物疝修补片 6,300.00 6300.0
B00f26011406 软组织修补片 19,000.00 19000.0
B00f26011407 软组织修补片 12,000.00 12000.0
B00f26011408 软组织修补片 7,500.00 7500.0
B00w26011404 医用外固定夹板10.0cm 1.91
B00w26011406 医用外固定夹板15.0cm 3.08