药品及诊疗项目价格查询
| 编码 | 名称 | 价格 |
|---|---|---|
| B00f24041003 | 动脉瘤夹 多规格 | 9265.0 |
| B00f24041210 | 可吸收颅颌面板钉系统FAN6V34M | 5500.0 |
| B00f24041208 | 可吸收颅颌面板钉系统TAN6X26M等 | 8500.0 |
| B00f24041209 | 可吸收颅颌面板钉系统TAN4X15M | 6200.0 |
| B00f24041205 | 可吸收颅颌面板钉系统 | 1300.0 |
| B00f24041214 | 可吸收颅颌面板钉系统IAN2X15M等 | 2400.0 |
| B00f24041211 | 可吸收颅颌面板钉系统OAN6XI28M | 4800.0 |
| B00f24041213 | 可吸收颅颌面板钉系统IAN4VII24M | 3600.0 |
| B00f24041212 | 可吸收颅颌面板钉系统YAN5IX24M等 | 4200.0 |
| B00f24041204 | 可吸收颅骨锁(成都美益达) | 4980.0 |
| B00f24041206 | 可吸收颅颌面板钉系统MFN100V50M | 16800.0 |
| B00f24032818 | 双通道可充电植入式脑深部电刺激脉冲发生器套件G106RS | 273000.0 |
| B00f24042201 | 植入式可充电脊髓神经刺激器 | 326666.0 |
| B00f24040901 | 一次性使用消化道气道用导丝2,800.00 | 2800.0 |
| B00f24050701 | 外周血栓抽吸导管25,800.00 | 25800.0 |
| B00f24050801 | 内窥镜超声活检穿刺针 M00555560 | 5500.0 |
| B00f24050708 | 生物型硬脑(脊)膜补片NII0406 | 3300.0 |
| B00f24050802 | 内窥镜超声活检穿刺针 M00555540 | 5180.0 |
| B00f24051605 | 引流导管及附件 1120 | 1120.0 |
| B00f24051601 | 一次性使用无菌内镜注射管-喷洒管 | 158.0 |




















京公网安备111010602104056