药品及诊疗项目价格查询
| 药品编码 | 药品名称 | 药品类型 | 价格 | 规格 | 单位 | 剂型 | 医保报销类型 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 118294 | 奥美拉唑镁肠溶片 | 西药 | 46.74 | 20mg*7 | 盒 | ||
| 117500 | 盐酸乙酰左卡尼汀片 | 西药 | 29.0 | 0.25g*50 | 盒 | ||
| 107160 | 复方甲氧那明胶囊 | 西药 | 37.48 | *CO 60 | 盒 | ||
| 118179 | 卡泊三醇倍他米松凝胶 | 西药 | 159.81 | 1g:50ug;0.5mg | 支 | ||
| 113773 | 甲磺酸奥希替尼片 | 西药 | 4966.2 | 80mg*30 | 盒 | ||
| 117484 | 甲磺酸达拉非尼胶囊 | 西药 | 8880.0 | 75mg*120 | 瓶 | ||
| 118142 | 盐酸沙格雷酯片 | 西药 | 47.97 | 0.1g*9 | 盒 | ||
| 117504 | 阿帕他胺片 | 西药 | 5808.0 | 60mg*120 | 盒 | ||
| 115759 | 头孢克洛胶囊 | 西药 | 7.3 | 0.25g*12 | 盒 | ||
| 112433 | 夫西地酸乳膏 | 西药 | 28.92 | 15g:0.3g | 支 | ||
| 115260 | 雌二醇片/雌二醇地屈孕酮片复合包 | 西药 | 97.0 | 2mg+2mg:10mg*28 | 盒 | ||
| 106616 | 辣椒碱乳膏 | 西药 | 27.04 | *20g | 支 | ||
| 110273 | 左炔诺孕酮宫内释放系统 | 西药 | 1153.0 | $ 52mg | 盒 | ||
| 117738 | 头孢呋辛酯片 | 西药 | 5.17 | 0.25g*12 | 盒 | ||
| 110881 | 二硫化硒洗剂 | 西药 | 27.22 | 150g:3.75g限门诊 | 瓶 | ||
| 118173 | 瑞维鲁胺片 | 西药 | 5922.0 | 80mg*84 | 盒 | ||
| 118171 | 德谷胰岛素利拉鲁肽注射液 | 西药 | 217.6 | 3ml:300单位 | 支 | ||
| 117707 | 磷酸奥司他韦胶囊 | 西药 | 20.96 | 75mg*10 | 盒 | ||
| 114982 | 格列美脲片 | 西药 | 44.8 | 2mg*15 | 盒 | ||
| 110153 | 柳氮磺吡啶结肠溶胶囊 | 西药 | 28.3 | *0.25g*24 | 盒 |




















京公网安备111010602104056