药品及诊疗项目价格查询
| 药品编码 | 药品名称 | 药品类型 | 价格 | 规格 | 单位 | 剂型 | 医保报销类型 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 118444 | 盐酸伊伐布雷定片 | 西药 | 6.2 | 5mg*14 | 盒 | ||
| 118437 | 氟维司群注射液 | 西药 | 255.5 | 5ml:0.25g | 瓶 | ||
| 118461 | 缩宫素注射液 | 西药 | 1.68 | 1ml:10单位 | 支 | ||
| 116596 | 尼莫地平片 | 西药 | 26.68 | 30mg*20 | 盒 | ||
| 101905 | 托吡酯片 | 西药 | 76.57 | @25mg x60 | 盒 | ||
| 118182 | 盐酸头孢卡品酯颗粒 | 西药 | 83.1 | 50mg*6 | 盒 | ||
| 118428 | 达格列净二甲双胍缓释片( Ⅰ) | 西药 | 116.48 | 10mg/1000mg*28 | 盒 | ||
| 118399 | 伊鲁阿克片 | 西药 | 11745.0 | 60mg*90 | 瓶 | ||
| 101750 | 替勃龙片 | 西药 | 38.41 | $2.5mg x7 | 盒 | ||
| 118427 | 甘精胰岛素利司那肽注射液(Ⅰ) | 西药 | 226.58 | 3ml:300U+300ug | 支 | ||
| 118420 | 维立西呱片 | 西药 | 77.84 | 5mg*14 | 盒 | ||
| 113354 | 肠内营养粉剂(TP) | 西药 | 49.14 | 400g | 桶 | ||
| 116433 | 艾地苯醌片 | 西药 | 78.24 | 30mg*24 | 盒 | ||
| 114943 | 盐酸莫西沙星片 | 西药 | 6.66 | 0.4g*3 | 盒 | ||
| 113369 | 盐酸贝尼地平片 | 西药 | 26.9 | 8mg*7 | 盒 | ||
| 115933 | 盐酸安罗替尼胶囊 | 西药 | 1984.5 | 12mg*7 | 盒 | ||
| 106446 | 阿魏酸哌嗪片 | 西药 | 14.0 | *50mg*50 湖南 | 瓶 | ||
| 115752 | 富马酸喹硫平片 | 西药 | 32.31 | 0.1g*30 湖南 | 盒 | ||
| 118436 | 来那度胺胶囊 | 西药 | 388.0 | 25mg*21 | 盒 | ||
| 118455 | 阿奇霉素干混悬剂 | 西药 | 8.98 | 0.1g*12 | 盒 |




















京公网安备111010602104056