药品及诊疗项目价格查询
| 药品编码 | 药品名称 | 药品类型 | 价格 | 规格 | 单位 | 剂型 | 医保报销类型 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 118756 | 门冬胰岛素30注射液 | 西药 | 25.9 | 3ml:300u | 支 | ||
| 119095 | 盐酸卡马替尼片 | 西药 | 14280.0 | 200mg*120 | 盒 | ||
| 118398 | 曲氟尿苷替匹嘧啶片 | 西药 | 1358.54 | 20mg*20 | 盒 | ||
| 115774 | 非那雄胺片 | 西药 | 3.68 | 5mg*10 | 盒 | ||
| 113283 | 愈美颗粒 | 西药 | 9.32 | 0.115g*12 | 盒 | ||
| 118513 | 伯瑞替尼肠溶胶囊 | 西药 | 8010.0 | 100mg*60粒 | 盒 | ||
| 116834 | 注射用尿促卵泡素 | 西药 | 123.0 | 75iu | 瓶 | ||
| 110214 | 富马酸酮替芬片 | 西药 | 18.86 | *1mg*60 | 瓶 | ||
| 119353 | 艾地骨化醇软胶囊 | 西药 | 46.12 | 0.75ug*14(T) | 盒 | ||
| 117684 | 注射用培美曲塞二钠 | 西药 | 54.98 | 0.1g | 支 | ||
| 117934 | 赛沃替尼片 | 西药 | 5289.9 | 200mg*21 | 盒 | ||
| 109301 | 锝[99mTc]喷替酸盐注射液 | 西药 | 450.0 | 11-30mCi | 支 | ||
| 115766 | 孟鲁司特钠颗粒 | 西药 | 27.2 | 0.5g:4mg*14限儿 | 盒 | ||
| 118335 | 硫酸氢司美替尼胶囊 | 西药 | 11187.0 | 10mg*60 | 瓶 | ||
| 119097 | 甲磺酸贝福替尼胶囊 | 西药 | 2051.2 | 25mg*40 | 盒 | ||
| 114935 | 阿莫西林胶囊 | 西药 | 3.45 | 0.25g*24 | 盒 | ||
| 119133 | 苯甲酸福格列汀片 | 西药 | 56.7 | 12mg*14 | 盒 | ||
| 119753 | 拉莫三嗪分散片 | 西药 | 60.0 | @ 5mg*30 | 盒 | ||
| 119115 | 玛巴洛沙韦干混悬剂 | 西药 | 193.0 | 40mg | 盒 | ||
| 119109 | 甲磺酸贝舒地尔片 | 西药 | 7440.0 | 0.2g*30 | 瓶 |




















京公网安备111010602104056