药品及诊疗项目价格查询
| 编码 | 名称 | 价格 |
|---|---|---|
| B0002xxm5837 | 骶椎硬膜外封闭术 | 127.0 |
| B00004xxm044 | 全身电子线照射 | 2500.0 |
| B00002xxm013 | 森田疗法 | 30.0 |
| B00002xxm014 | 脱瘾治疗 | 40.0 |
| B00002xxm015 | 抗精神病药物治疗 | 10.0 |
| B00002xxm016 | 进食障碍治疗 | 212.0 |
| B00002xxm017 | 行为观察治疗 | 127.0 |
| B00002xxm018 | 冲动行为干预治疗 | 212.0 |
| B00002xxm019 | 认知矫正治疗(CCRT) | 35.0 |
| B00002xxm020 | 感觉统合治疗 | 40.0 |
| B00002xxm021 | 工娱治疗 | 4.0 |
| B00002xxm022 | 特殊工娱治疗 | 15.0 |
| B00002xxm023 | 行为矫正治疗 | 12.0 |
| B00002xxm024 | 生物反馈治疗 | 28.0 |
| B00002xxm025 | 听觉电知电位 | 60.0 |
| B00002xxm026 | 表面肌电图检查 | 27.0 |
| B00002xxm027 | 直流-感应电电诊断检查 | 28.0 |
| B00002xxm028 | 低频电强度-时间曲线检查 | 28.0 |
| B00002xxm030 | 肢体残疾评定 | 300.0 |
| B00002xxm031 | 关节活动度检查(每7天限报1人次) | 8.0 |




















京公网安备111010602104056