药品及诊疗项目价格查询
| 编码 | 名称 | 价格 |
|---|---|---|
| B00002xxm032 | 肌张力评定(每7天限报1人次) | 18.0 |
| B00002xxm033 | 等速肌力测定(每7天限报1人次) | 37.0 |
| B00002xxm035 | 肌肉疲劳度测定 | 37.0 |
| B00002xxm036 | 肌力检查(徒手) | 15.0 |
| B00002xxm037 | 6分钟步行测试 | 30.0 |
| B00002xxm038 | 步态分析检查(每7天限报1人次) | 110.0 |
| B00002xxm039 | 步态动力学分析检查(每7天限报1人次) | 75.0 |
| B00002xxm040 | 步态检查(徒手) | 22.0 |
| B00002xxm041 | 跌倒风险评估 | 27.0 |
| B00002xxm043 | 平衡检查 | 15.0 |
| B00002xxm044 | 肺功能康复评定 | 37.0 |
| B00002xxm045 | 呼吸功能评定 | 18.0 |
| B000000000ns | 脑室穿刺术(病房做) | 147.0 |
| L0002xxm8298 | 行为矫正治疗(丙类) | 12.0 |
| B00205000033 | 徒手医疗体操 (个人) | 2.0 |
| B00414010080 | 髂骨采取术 | 296.0 |
| B00419060046 | 桡骨颈骨折切开复位术 | 359.0 |
| B00407000111 | 颈动脉内膜剥除术 | 1108.0 |
| B00204000005 | 宫颈糜烂上药 | 4.0 |
| B00412000024 | 前庭腺囊肿切除术 | 111.0 |




















京公网安备111010602104056